| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6731 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.999998 |
| ALL | Albanian Lek | 83.55 |
| AMD | Armenian Dram | 377.54 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 917 |
| ARS | Argentine Peso | 1394.8437 |
| AUD | Australian Dollar | 1.430615 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.698134 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.757693 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.71317 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.3784 |
| BIF | Burundian Franc | 2969.935521 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.280193 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.912915 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3309 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.4090277E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 92.343791 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.632359 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.960162 |
| BZD | Belize Dollar | 2.011968 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.38105 |
| CDF | Congolese Franc | 2257 |
| CHF | Swiss Franc | 0.795951 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.023229 |
| CLP | Chilean Peso | 917.431193 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.90647 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.8966 |
| COP | Colombian Peso | 3682.197688 |
| CRC | Costa Rican Colón | 470.629379 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 96.164962 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 21.4302 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.5 |
| DKK | Danish Krone | 6.5451 |
| DOP | Dominican Peso | 61.75 |
| DZD | Algerian Dinar | 132.636 |
| EGP | Egyptian Pound | 52.212389 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 157.05 |
| EUR | Euro | 0.871954 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2287 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.755458 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.755458 |
| GEL | Georgian Lari | 2.73 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.755458 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.885 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.755458 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.500003 |
| GNF | Guinean Franc | 8780 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.670839 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.297772 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.83095 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.570001 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.59969 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.176997 |
| HUF | Hungarian Forint | 343.75 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16960.05 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.14456 |
| IMP | Manx pound | 0.755458 |
| INR | Indian Rupee | 92.60485 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1309.5 |
| IRR | Iranian Rial | 1321725 |
| ISK | Icelandic Króna | 126.3 |
| JEP | Jersey Pound | 0.755458 |
| JMD | Jamaican Dollar | 156.968294 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 159.745 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.28 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4020 |
| KMF | Comorian Franc | 428.000124 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1502.85 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30743 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833657 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 489.763522 |
| LAK | Laotian Kip | 21435 |
| LBP | Lebanese Pound | 89550 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 311.307761 |
| LRD | Liberian Dollar | 183.25 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.80014 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.38 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.4375 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.299636 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4155 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.738171 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.064707 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 40.105 |
| MUR | Mauritian Rupee | 46.510001 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.45 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1737 |
| MXN | Mexican Peso | 17.9503 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.9385 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.909994 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.802484 |
| NGN | Nigerian Naira | 1384.1 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.72 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.74622 |
| NPR | Nepalese Rupee | 147.749907 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.731003 |
| OMR | Omani Rial | 0.384494 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.45 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.31725 |
| PHP | Philippine Peso | 59.586999 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.25 |
| PLN | Polish Zloty | 3.747918 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6454.203059 |
| QAR | Qatari Rial | 3.64375 |
| RON | Romanian Leu | 4.4626 |
| RSD | Serbian Dinar | 102.887923 |
| RUB | Russian Ruble | 79.907222 |
| RWF | Rwandan Franc | 1459 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.752744 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.05166 |
| SCR | Seychellois Rupee | 15.196426 |
| SDG | Sudanese Pound | 601 |
| SEK | Swedish Krona | 9.4807 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2816 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.755458 |
| SLE | 24.625 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 571.5 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.548 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.65 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.753451 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.77 |
| THB | Thai Baht | 32.249009 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.588758 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.951 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.1867 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.784777 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 32.1555 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2609.846 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 44.117625 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3761.308092 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.385694 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12115 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 442.704721 |
| VND | Vietnamese Dong | 26295.046602 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 571.964085 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01240557 |
| XAU | Gold Ounce | 0.0001992 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.802964 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.708301 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 571.964085 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00060865 |
| XPF | CFP Franc | 104.051745 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00045461 |
| YER | Yemeni Rial | 238.550002 |
| ZAR | South African Rand | 16.8829 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.472176 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates