| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.999998 |
| ALL | Albanian Lek | 83.700261 |
| AMD | Armenian Dram | 376.9999 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 917 |
| ARS | Argentine Peso | 1394.845246 |
| AUD | Australian Dollar | 1.43082 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.705623 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.699311 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.71317 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.3784 |
| BIF | Burundian Franc | 2968.483471 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.279568 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.90963 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3309 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.4042387E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 92.298706 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.625703 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.958717 |
| BZD | Belize Dollar | 2.010986 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.38105 |
| CDF | Congolese Franc | 2273.091362 |
| CHF | Swiss Franc | 0.795951 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.023229 |
| CLP | Chilean Peso | 917.431193 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.9048 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.8966 |
| COP | Colombian Peso | 3682.2006 |
| CRC | Costa Rican Colón | 470.46545 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 96.137579 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 21.4302 |
| DJF | Djiboutian Franc | 178.063559 |
| DKK | Danish Krone | 6.5451 |
| DOP | Dominican Peso | 61.432502 |
| DZD | Algerian Dinar | 132.636 |
| EGP | Egyptian Pound | 52.212389 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 156.082034 |
| EUR | Euro | 0.872334 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2287 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.755458 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.755458 |
| GEL | Georgian Lari | 2.73 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.755458 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.859235 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.755458 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.500003 |
| GNF | Guinean Franc | 8765.784008 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.668163 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.198326 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.83045 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.468461 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.59969 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.112942 |
| HUF | Hungarian Forint | 344.068877 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16960.05 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.14456 |
| IMP | Manx pound | 0.755458 |
| INR | Indian Rupee | 92.58485 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1309.90579 |
| IRR | Iranian Rial | 1321725 |
| ISK | Icelandic Króna | 126.3 |
| JEP | Jersey Pound | 0.755458 |
| JMD | Jamaican Dollar | 156.894404 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 159.74504706 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.334324 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4009.798226 |
| KMF | Comorian Franc | 428.000124 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1502.75 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30743 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833253 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 489.524684 |
| LAK | Laotian Kip | 21426.678097 |
| LBP | Lebanese Pound | 89553.900885 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 311.199231 |
| LRD | Liberian Dollar | 182.98095 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.78952 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.3804 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.41776 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.443656 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4151.891913 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.738171 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.06077 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 40.006975 |
| MUR | Mauritian Rupee | 46.510004 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.45 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1733.815635 |
| MXN | Mexican Peso | 17.9502 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.9385 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.909994 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.78952 |
| NGN | Nigerian Naira | 1385.851581 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.793231 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.74622 |
| NPR | Nepalese Rupee | 147.677785 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.731003 |
| OMR | Omani Rial | 0.3845 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.448276 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.31725 |
| PHP | Philippine Peso | 59.586999 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.200578 |
| PLN | Polish Zloty | 3.747918 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6450.961495 |
| QAR | Qatari Rial | 3.634858 |
| RON | Romanian Leu | 4.4626 |
| RSD | Serbian Dinar | 102.887923 |
| RUB | Russian Ruble | 79.907222 |
| RWF | Rwandan Franc | 1459.173455 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.752935 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.05166 |
| SCR | Seychellois Rupee | 15.267448 |
| SDG | Sudanese Pound | 601 |
| SEK | Swedish Krona | 9.4807 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2815 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.755458 |
| SLE | 24.625 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 570.469974 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.548 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.570334 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.749292 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.788875 |
| THB | Thai Baht | 32.249009 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.584202 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.951 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.164999 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.781464 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 32.1555 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2609.846 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 44.09512 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3759.532944 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.385694 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12115 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 442.704721 |
| VND | Vietnamese Dong | 26295.046602 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 572.213557 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01240557 |
| XAU | Gold Ounce | 0.0001992 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.802084 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.711278 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 572.213557 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00060865 |
| XPF | CFP Franc | 104.097129 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00045461 |
| YER | Yemeni Rial | 238.550002 |
| ZAR | South African Rand | 16.88291 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.462924 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates