| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6726 |
| AFN | Afghan Afghani | 63.499997 |
| ALL | Albanian Lek | 82.542946 |
| AMD | Armenian Dram | 375.036255 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 915.377 |
| ARS | Argentine Peso | 1432.584107 |
| AUD | Australian Dollar | 1.434942 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.682481 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 121.648243 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.697027 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.375891 |
| BIF | Burundian Franc | 2954.481173 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.274549 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.873414 |
| BRL | Brazilian Real | 5.245021 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.5163633E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 91.359626 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.499075 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.927094 |
| BZD | Belize Dollar | 2.000516 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.36014 |
| CDF | Congolese Franc | 2260.115535 |
| CHF | Swiss Franc | 0.781184 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.023082 |
| CLP | Chilean Peso | 910.492364 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.924487 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.89676 |
| COP | Colombian Peso | 3788.017369 |
| CRC | Costa Rican Colón | 474.944706 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 94.959554 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 21.20255 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.200716 |
| DKK | Danish Krone | 6.48216 |
| DOP | Dominican Peso | 59.450807 |
| DZD | Algerian Dinar | 130.926729 |
| EGP | Egyptian Pound | 50.743924 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 154.644195 |
| EUR | Euro | 0.867713 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2105 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.751577 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.751577 |
| GEL | Georgian Lari | 2.725 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.751577 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.765091 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.751577 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.500003 |
| GNF | Guinean Franc | 8733.689252 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.631296 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 208.103678 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.816948 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.376723 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.537508 |
| HTG | Haitian Gourde | 130.49163 |
| HUF | Hungarian Forint | 342.758596 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16926.777342 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.093168 |
| IMP | Manx pound | 0.751577 |
| INR | Indian Rupee | 91.936945 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1304.520271 |
| IRR | Iranian Rial | 1320700 |
| ISK | Icelandic Króna | 124.70425 |
| JEP | Jersey Pound | 0.751577 |
| JMD | Jamaican Dollar | 155.774477 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 158.40721429 |
| KES | Kenyan Shilling | 128.690974 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 3995.252888 |
| KMF | Comorian Franc | 423.999883 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1483.329519 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.307276 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.828939 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 491.444511 |
| LAK | Laotian Kip | 21324.602849 |
| LBP | Lebanese Pound | 89174.085546 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 309.449972 |
| LRD | Liberian Dollar | 182.412144 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.624371 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.34367 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.280285 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.189571 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4150.682182 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.025937 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.011527 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.914869 |
| MUR | Mauritian Rupee | 47.400003 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1727.247713 |
| MXN | Mexican Peso | 17.992481 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.94615 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.624371 |
| NGN | Nigerian Naira | 1384.87076 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.628981 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.64566 |
| NPR | Nepalese Rupee | 146.175747 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.708967 |
| OMR | Omani Rial | 0.385247 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.437201 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.284055 |
| PHP | Philippine Peso | 59.10907 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278.155569 |
| PLN | Polish Zloty | 3.729053 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6507.742039 |
| QAR | Qatari Rial | 3.635686 |
| RON | Romanian Leu | 4.3828 |
| RSD | Serbian Dinar | 100.915911 |
| RUB | Russian Ruble | 79.948895 |
| RWF | Rwandan Franc | 1452.253951 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.760418 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.045182 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.778829 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.271776 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.284369 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.751577 |
| SLE | 24.525 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 568.23796 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.6565 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.21745 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.70317 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.627949 |
| THB | Thai Baht | 32.042032 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.563852 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.915245 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.085803 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.740075 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.818919 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2569.803511 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.464751 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3670.717582 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 39.48218 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12146.503567 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 431.016096 |
| VND | Vietnamese Dong | 26219.257336 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 569.182504 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01219869 |
| XAU | Gold Ounce | 0.000197 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.792679 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.701794 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 569.182504 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00055475 |
| XPF | CFP Franc | 103.54572 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042359 |
| YER | Yemeni Rial | 238.500107 |
| ZAR | South African Rand | 16.816196 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.231795 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates