| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6726 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.499992 |
| ALL | Albanian Lek | 81.480413 |
| AMD | Armenian Dram | 376.12343 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 915.377033 |
| ARS | Argentine Peso | 1413.387357 |
| AUD | Australian Dollar | 1.417244 |
| AWG | Aruban Florin | 1.795 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.654723 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.001771 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.663094 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.376547 |
| BIF | Burundian Franc | 2962.695252 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.263844 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.898769 |
| BRL | Brazilian Real | 5.130571 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.5208874E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 90.842245 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.14015 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.890139 |
| BZD | Belize Dollar | 2.007953 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.366894 |
| CDF | Congolese Franc | 2180.766053 |
| CHF | Swiss Franc | 0.769558 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.022126 |
| CLP | Chilean Peso | 873.41564 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.87988 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.85816 |
| COP | Colombian Peso | 3778.055077 |
| CRC | Costa Rican Colón | 471.085695 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 93.290748 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 20.615922 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.782435 |
| DKK | Danish Krone | 6.353111 |
| DOP | Dominican Peso | 60.26185 |
| DZD | Algerian Dinar | 128.696634 |
| EGP | Egyptian Pound | 47.735632 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 155.134497 |
| EUR | Euro | 0.850407 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.21 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.745972 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.745972 |
| GEL | Georgian Lari | 2.68 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.745972 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.648066 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.745972 |
| GMD | Gambian Dalasi | 72.50002 |
| GNF | Guinean Franc | 8756.081937 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.657684 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 208.875085 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.822973 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.442919 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.406772 |
| HTG | Haitian Gourde | 130.868469 |
| HUF | Hungarian Forint | 321.985791 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16804 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.13571 |
| IMP | Manx pound | 0.745972 |
| INR | Indian Rupee | 91.066152 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1307.838745 |
| IRR | Iranian Rial | 42086 |
| ISK | Icelandic Króna | 121.267234 |
| JEP | Jersey Pound | 0.745972 |
| JMD | Jamaican Dollar | 155.65808 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 156.63833333 |
| KES | Kenyan Shilling | 128.789129 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4012 |
| KMF | Comorian Franc | 417.00003 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1439.898371 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.305343 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.832015 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 497.262463 |
| LAK | Laotian Kip | 21369.254946 |
| LBP | Lebanese Pound | 89433.83684 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 308.74412 |
| LRD | Liberian Dollar | 183.468886 |
| LSL | Lesotho Loti | 15.886882 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.305681 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.142718 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.073597 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4229.603709 |
| MKD | Macedonian Denar | 52.151109 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.9 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.046026 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.884576 |
| MUR | Mauritian Rupee | 46.37 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.45 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1732.234008 |
| MXN | Mexican Peso | 17.32597 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.891275 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.904994 |
| NAD | Namibian Dollar | 15.891505 |
| NGN | Nigerian Naira | 1359.769065 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.740491 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.517733 |
| NPR | Nepalese Rupee | 145.347952 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.678754 |
| OMR | Omani Rial | 0.380837 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.350875 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.337485 |
| PHP | Philippine Peso | 57.725334 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.11094 |
| PLN | Polish Zloty | 3.594011 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6430.896787 |
| QAR | Qatari Rial | 3.635094 |
| RON | Romanian Leu | 4.31425 |
| RSD | Serbian Dinar | 99.310463 |
| RUB | Russian Ruble | 77.580497 |
| RWF | Rwandan Franc | 1458.08755 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.734668 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.045182 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.729007 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.078162 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.269803 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.745972 |
| SLE | 24.55 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 569.95371 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.722 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 20.728457 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.735564 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 15.889137 |
| THB | Thai Baht | 31.210191 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.499471 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.874111 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 43.969447 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.776936 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.355 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2565 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.044797 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3599.139485 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 38.351873 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12130.030053 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 416.835995 |
| VND | Vietnamese Dong | 26045.058392 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 119.995 |
| WST | Samoan Tala | 2.72629 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 557.830412 |
| XAG | Silver Ounce | 0.0130172 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00018563 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.799315 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.690215 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 557.830412 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00058954 |
| XPF | CFP Franc | 101.480547 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00049442 |
| YER | Yemeni Rial | 238.550066 |
| ZAR | South African Rand | 16.08394 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 18.864588 |
| ZWG | 25.7689 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates