| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.999998 |
| ALL | Albanian Lek | 82.208495 |
| AMD | Armenian Dram | 376.902654 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 915.377 |
| ARS | Argentine Peso | 1394.0656 |
| AUD | Australian Dollar | 1.407927 |
| AWG | Aruban Florin | 1.80125 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.668722 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.336326 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.67218 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377421 |
| BIF | Burundian Franc | 2965 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.273 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.932505 |
| BRL | Brazilian Real | 5.1719 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.454201E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 91.577467 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.25404 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.900791 |
| BZD | Belize Dollar | 2.01343 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.367255 |
| CDF | Congolese Franc | 2225 |
| CHF | Swiss Franc | 0.778792 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.022366 |
| CLP | Chilean Peso | 884.955752 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.893793 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.8825 |
| COP | Colombian Peso | 3764.907426 |
| CRC | Costa Rican Colón | 471.150366 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 93.625 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 20.75145 |
| DJF | Djiboutian Franc | 178.25 |
| DKK | Danish Krone | 6.388125 |
| DOP | Dominican Peso | 60.118163 |
| DZD | Algerian Dinar | 130.428823 |
| EGP | Egyptian Pound | 49.2198 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 156.225 |
| EUR | Euro | 0.855089 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.1993 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.745809 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.745809 |
| GEL | Georgian Lari | 2.7 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.745809 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.736286 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.745809 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.000001 |
| GNF | Guinean Franc | 8775 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.678951 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.433379 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.821035 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.530001 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.441785 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.114979 |
| HUF | Hungarian Forint | 324.973985 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16870.260885 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.090505 |
| IMP | Manx pound | 0.745809 |
| INR | Indian Rupee | 91.563259 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1310.5 |
| IRR | Iranian Rial | 1314545 |
| ISK | Icelandic Króna | 122.88 |
| JEP | Jersey Pound | 0.745809 |
| JMD | Jamaican Dollar | 156.838312 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 157.27075 |
| KES | Kenyan Shilling | 129 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.4452 |
| KHR | Cambodian Riel | 4013 |
| KMF | Comorian Franc | 417.00003 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1453.268182 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.307097 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.834275 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 498.724201 |
| LAK | Laotian Kip | 21415 |
| LBP | Lebanese Pound | 89500.942264 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 309.574047 |
| LRD | Liberian Dollar | 183.5 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.078359 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.325 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.1425 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.110195 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4188.466717 |
| MKD | Macedonian Denar | 52.707632 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.06624 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.98 |
| MUR | Mauritian Rupee | 46.770001 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1736.425061 |
| MXN | Mexican Peso | 17.30945 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.9265 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.904987 |
| NAD | Namibian Dollar | 15.91 |
| NGN | Nigerian Naira | 1370.82 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.789143 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.579737 |
| NPR | Nepalese Rupee | 146.524411 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.681803 |
| OMR | Omani Rial | 0.384531 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.364 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.23775 |
| PHP | Philippine Peso | 58.233999 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.704743 |
| PLN | Polish Zloty | 3.622937 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6462.438965 |
| QAR | Qatari Rial | 3.641 |
| RON | Romanian Leu | 4.3577 |
| RSD | Serbian Dinar | 100.401784 |
| RUB | Russian Ruble | 77.479308 |
| RWF | Rwandan Franc | 1455 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.753087 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.05166 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.88465 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.160194 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.272605 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.745809 |
| SLE | 24.575 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 571.5 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.75 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.15 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.760202 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 15.91 |
| THB | Thai Baht | 31.34 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.529631 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.505 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.87875 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 43.970201 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.784043 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.549899 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2550 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.319508 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3633.856836 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 38.416193 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12200 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 419.4623 |
| VND | Vietnamese Dong | 26164.31367 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 560.901621 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01110228 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00018706 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.804313 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.691772 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 560.901621 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00055475 |
| XPF | CFP Franc | 102.039261 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042359 |
| YER | Yemeni Rial | 238.550004 |
| ZAR | South African Rand | 16.088209 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.121524 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates