| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 63.249998 |
| ALL | Albanian Lek | 82.607303 |
| AMD | Armenian Dram | 376.86359 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 912.131 |
| ARS | Argentine Peso | 1399.5906 |
| AUD | Australian Dollar | 1.396953 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.682025 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.604314 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.68621 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377532 |
| BIF | Burundian Franc | 2970.943343 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.272952 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.916362 |
| BRL | Brazilian Real | 5.1984 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.4447876E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 91.902147 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.376221 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.939853 |
| BZD | Belize Dollar | 2.013098 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.356702 |
| CDF | Congolese Franc | 2162.048775 |
| CHF | Swiss Franc | 0.778971 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.022584 |
| CLP | Chilean Peso | 891.81 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.873535 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.8663 |
| COP | Colombian Peso | 3776.783646 |
| CRC | Costa Rican Colón | 472.678738 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 94.830793 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 21.023935 |
| DJF | Djiboutian Franc | 178.243582 |
| DKK | Danish Krone | 6.443997 |
| DOP | Dominican Peso | 60.091082 |
| DZD | Algerian Dinar | 131.480964 |
| EGP | Egyptian Pound | 51.977801 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 155.264656 |
| EUR | Euro | 0.862474 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.1969 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.744694 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.744694 |
| GEL | Georgian Lari | 2.72 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.744694 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.800258 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.744694 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.000001 |
| GNF | Guinean Franc | 8775.172129 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.674876 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.417244 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.82663 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.493569 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.495842 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.251456 |
| HUF | Hungarian Forint | 333.905964 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16895.588016 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.106233 |
| IMP | Manx pound | 0.744694 |
| INR | Indian Rupee | 91.993036 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1311.280222 |
| IRR | Iranian Rial | 1321700 |
| ISK | Icelandic Króna | 125.04 |
| JEP | Jersey Pound | 0.744694 |
| JMD | Jamaican Dollar | 157.060698 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 158.4985 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.25 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4017.264515 |
| KMF | Comorian Franc | 422.999947 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1474.884048 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.306766 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83414 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 487.764484 |
| LAK | Laotian Kip | 21442.635679 |
| LBP | Lebanese Pound | 89641.101855 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 311.141725 |
| LRD | Liberian Dollar | 183.17 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.292238 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.390133 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.334079 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.245933 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4152.300042 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.134686 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.065895 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.732183 |
| MUR | Mauritian Rupee | 45.909996 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1735.650029 |
| MXN | Mexican Peso | 17.625659 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.9165 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.292168 |
| NGN | Nigerian Naira | 1397.74 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.835723 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.623889 |
| NPR | Nepalese Rupee | 147.044696 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.688249 |
| OMR | Omani Rial | 0.384483 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.491935 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.314827 |
| PHP | Philippine Peso | 59.235994 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.66915 |
| PLN | Polish Zloty | 3.670799 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6517.4064 |
| QAR | Qatari Rial | 3.650124 |
| RON | Romanian Leu | 4.3914 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.234056 |
| RUB | Russian Ruble | 79.629784 |
| RWF | Rwandan Franc | 1463.356797 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.75216 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.05166 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.761002 |
| SDG | Sudanese Pound | 601 |
| SEK | Swedish Krona | 9.194237 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.273146 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.744694 |
| SLE | 24.6 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 571.067368 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.539 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.0711 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.758509 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.296921 |
| THB | Thai Baht | 31.723 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.579056 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.927358 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.090754 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.791658 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.782999 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2595 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.919809 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3708.441794 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.231517 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12166.503518 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 435.696476 |
| VND | Vietnamese Dong | 26253.611681 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 565.745976 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01158981 |
| XAU | Gold Ounce | 0.000193 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.803905 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.701622 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 565.745976 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00055475 |
| XPF | CFP Franc | 102.920547 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042359 |
| YER | Yemeni Rial | 238.600042 |
| ZAR | South African Rand | 16.371165 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.41887 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates