| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.999998 |
| ALL | Albanian Lek | 82.541185 |
| AMD | Armenian Dram | 374.467819 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 917 |
| ARS | Argentine Peso | 1420.071288 |
| AUD | Australian Dollar | 1.420858 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.682481 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.318535 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.68362 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.378726 |
| BIF | Burundian Franc | 2965 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.274549 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.911257 |
| BRL | Brazilian Real | 5.24495 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.4870597E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 91.359626 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.499075 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.927094 |
| BZD | Belize Dollar | 2.01153 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.35775 |
| CDF | Congolese Franc | 2297.731069 |
| CHF | Swiss Franc | 0.776535 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.023082 |
| CLP | Chilean Peso | 911.39 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.9016 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.8968 |
| COP | Colombian Peso | 3754.9142 |
| CRC | Costa Rican Colón | 474.944706 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 94.855692 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 20.9918 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.125895 |
| DKK | Danish Krone | 6.4312 |
| DOP | Dominican Peso | 59.219758 |
| DZD | Algerian Dinar | 131.734698 |
| EGP | Egyptian Pound | 50.302379 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 154.28027 |
| EUR | Euro | 0.860807 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2105 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.745879 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.745879 |
| GEL | Georgian Lari | 2.722499 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.745879 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.762614 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.745879 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.500003 |
| GNF | Guinean Franc | 8780 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.673345 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.240272 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.822 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.327153 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.48584 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.210094 |
| HUF | Hungarian Forint | 337.81 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16939.9 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.0928 |
| IMP | Manx pound | 0.745879 |
| INR | Indian Rupee | 91.94045 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1303.025339 |
| IRR | Iranian Rial | 1320700 |
| ISK | Icelandic Króna | 124.478472 |
| JEP | Jersey Pound | 0.745879 |
| JMD | Jamaican Dollar | 155.774477 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 157.785 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.15 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 3991.5695 |
| KMF | Comorian Franc | 423.999883 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1485.29 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.3075 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833467 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 491.444511 |
| LAK | Laotian Kip | 21425 |
| LBP | Lebanese Pound | 89550 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 309.449972 |
| LRD | Liberian Dollar | 182.999985 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.637963 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.338337 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.276356 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.168948 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4142.1136 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.021637 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.055288 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.807304 |
| MUR | Mauritian Rupee | 47.400005 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1724.8054 |
| MXN | Mexican Peso | 17.798 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.94625 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.637963 |
| NGN | Nigerian Naira | 1381.478187 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.73 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.5831 |
| NPR | Nepalese Rupee | 146.175747 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.695634 |
| OMR | Omani Rial | 0.3845 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.426126 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.284055 |
| PHP | Philippine Peso | 59.044997 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.425 |
| PLN | Polish Zloty | 3.684717 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6507.742039 |
| QAR | Qatari Rial | 3.627339 |
| RON | Romanian Leu | 4.3825 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.03955 |
| RUB | Russian Ruble | 79.262856 |
| RWF | Rwandan Franc | 1458 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.759449 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.045182 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.550143 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.1825 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2788 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.745879 |
| SLE | 24.525 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 567.42245 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.6565 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.076175 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.751124 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.642436 |
| THB | Thai Baht | 31.766528 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.563852 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.922362 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.072495 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.776714 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.8173 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2580 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.464751 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3670.717582 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 39.132865 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12130.844717 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 430.239509 |
| VND | Vietnamese Dong | 26219.257336 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 564.652668 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01182842 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00019335 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.802549 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.701794 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 564.652668 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00055475 |
| XPF | CFP Franc | 102.721652 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042359 |
| YER | Yemeni Rial | 238.500107 |
| ZAR | South African Rand | 16.54519 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.231795 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates