| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.999998 |
| ALL | Albanian Lek | 82.872943 |
| AMD | Armenian Dram | 376.835674 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 915.377 |
| ARS | Argentine Peso | 1415.744 |
| AUD | Australian Dollar | 1.414948 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8025 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.691744 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.309347 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.683585 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377448 |
| BIF | Burundian Franc | 2866.313802 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.280615 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.935116 |
| BRL | Brazilian Real | 5.204608 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.4615269E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 92.251876 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.589991 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.923142 |
| BZD | Belize Dollar | 2.011184 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.358775 |
| CDF | Congolese Franc | 2235.062476 |
| CHF | Swiss Franc | 0.778014 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.023181 |
| CLP | Chilean Peso | 915.32 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.891525 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.9073 |
| COP | Colombian Peso | 3752.27665 |
| CRC | Costa Rican Colón | 476.073405 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 95.407273 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 20.971101 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.962377 |
| DKK | Danish Krone | 6.431527 |
| DOP | Dominican Peso | 60.168904 |
| DZD | Algerian Dinar | 131.545855 |
| EGP | Egyptian Pound | 52.7891 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 154.946266 |
| EUR | Euro | 0.86086 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.20565 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.744946 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.744946 |
| GEL | Georgian Lari | 2.73 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.744946 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.781874 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.744946 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.000001 |
| GNF | Guinean Franc | 8770.073958 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.670451 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.225244 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.82097 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.558075 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.485738 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.015221 |
| HUF | Hungarian Forint | 333.741722 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16891.45 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.10225 |
| IMP | Manx pound | 0.744946 |
| INR | Indian Rupee | 92.310954 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1309.865759 |
| IRR | Iranian Rial | 1320900 |
| ISK | Icelandic Króna | 124.91 |
| JEP | Jersey Pound | 0.744946 |
| JMD | Jamaican Dollar | 156.667369 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 157.87725 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.273706 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4014.105584 |
| KMF | Comorian Franc | 424.999927 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1465.97 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.307649 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833423 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 498.000064 |
| LAK | Laotian Kip | 21388.482066 |
| LBP | Lebanese Pound | 89556.321708 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 311.467651 |
| LRD | Liberian Dollar | 182.902494 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.676279 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.386261 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.398515 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.260817 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4164.111699 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.05358 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.050929 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 40.048133 |
| MUR | Mauritian Rupee | 47.884 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.45 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1735.078106 |
| MXN | Mexican Peso | 17.68884 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.96005 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.909994 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.676627 |
| NGN | Nigerian Naira | 1398.24 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.767153 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.598163 |
| NPR | Nepalese Rupee | 147.603301 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.687498 |
| OMR | Omani Rial | 0.384504 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.484451 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.311645 |
| PHP | Philippine Peso | 59.239999 |
| PKR | Pakistani Rupee | 280.439533 |
| PLN | Polish Zloty | 3.656809 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6435.544781 |
| QAR | Qatari Rial | 3.642234 |
| RON | Romanian Leu | 4.3879 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.046211 |
| RUB | Russian Ruble | 78.246366 |
| RWF | Rwandan Franc | 1462.102899 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.754177 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.045182 |
| SCR | Seychellois Rupee | 14.81 |
| SDG | Sudanese Pound | 600.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.144035 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.275285 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.744946 |
| SLE | 24.525 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 570.927912 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.667 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.430493 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.750297 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.683426 |
| THB | Thai Baht | 31.74 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.585292 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.92 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.084801 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.785833 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.817 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2580.070463 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.950519 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3765.271902 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.336815 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12201.31141 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 432.625726 |
| VND | Vietnamese Dong | 26277.646312 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 564.68724 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01145246 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00019457 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.802376 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.708753 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 564.68724 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00055475 |
| XPF | CFP Franc | 102.727941 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042359 |
| YER | Yemeni Rial | 238.599984 |
| ZAR | South African Rand | 16.337765 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.327298 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates