| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 63.249998 |
| ALL | Albanian Lek | 82.577359 |
| AMD | Armenian Dram | 377.055872 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 915.377 |
| ARS | Argentine Peso | 1399.488 |
| AUD | Australian Dollar | 1.404611 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.681779 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.589534 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.684503 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377503 |
| BIF | Burundian Franc | 2907.283575 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.272761 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.915529 |
| BRL | Brazilian Real | 5.1654 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.4300013E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 91.891278 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.374381 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.939449 |
| BZD | Belize Dollar | 2.012847 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.358326 |
| CDF | Congolese Franc | 2168.372706 |
| CHF | Swiss Franc | 0.778619 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.022519 |
| CLP | Chilean Peso | 889.19 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.877629 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.877 |
| COP | Colombian Peso | 3771.443104 |
| CRC | Costa Rican Colón | 472.609599 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 94.949674 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 21.0059 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.962377 |
| DKK | Danish Krone | 6.434427 |
| DOP | Dominican Peso | 60.30937 |
| DZD | Algerian Dinar | 131.531808 |
| EGP | Egyptian Pound | 51.9826 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 155.767199 |
| EUR | Euro | 0.8612 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2203 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.745176 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.745176 |
| GEL | Georgian Lari | 2.72 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.745176 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.798958 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.745176 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.000001 |
| GNF | Guinean Franc | 8775.204735 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.673886 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.392053 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.82368 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.553847 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.489283 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.23226 |
| HUF | Hungarian Forint | 332.391811 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16858.572432 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.07738 |
| IMP | Manx pound | 0.745176 |
| INR | Indian Rupee | 91.974562 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1310.653715 |
| IRR | Iranian Rial | 1321700 |
| ISK | Icelandic Króna | 125.48 |
| JEP | Jersey Pound | 0.745176 |
| JMD | Jamaican Dollar | 157.03375 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 158.10783333 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.281278 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4016.012135 |
| KMF | Comorian Franc | 422.999947 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1473.88 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30713 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.834039 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 487.690911 |
| LAK | Laotian Kip | 21434.237014 |
| LBP | Lebanese Pound | 89395.856586 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 311.094845 |
| LRD | Liberian Dollar | 183.14716 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.321872 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.378804 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.333604 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.207354 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4159.073797 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.094181 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.064508 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.995231 |
| MUR | Mauritian Rupee | 45.950003 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1735.8385 |
| MXN | Mexican Peso | 17.59703 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.924 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.321872 |
| NGN | Nigerian Naira | 1397 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.786109 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.639068 |
| NPR | Nepalese Rupee | 147.0169 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.687958 |
| OMR | Omani Rial | 0.384471 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.458363 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.310273 |
| PHP | Philippine Peso | 58.989007 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.533347 |
| PLN | Polish Zloty | 3.674187 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6515.980173 |
| QAR | Qatari Rial | 3.642684 |
| RON | Romanian Leu | 4.3834 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.098 |
| RUB | Russian Ruble | 79.050327 |
| RWF | Rwandan Franc | 1461.246707 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.75322 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.05166 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.379618 |
| SDG | Sudanese Pound | 601 |
| SEK | Swedish Krona | 9.17186 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.273275 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.745176 |
| SLE | 24.6 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 571.190583 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.539 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.067929 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.757153 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.324723 |
| THB | Thai Baht | 31.587787 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.577821 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.906581 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.092899 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.79084 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.791101 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2596 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.912634 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3707.988357 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.231517 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12166.917321 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 435.696476 |
| VND | Vietnamese Dong | 26232.948583 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 564.910393 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01130498 |
| XAU | Gold Ounce | 0.0001924 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.803673 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.702035 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 564.910393 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00055475 |
| XPF | CFP Franc | 102.768537 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042359 |
| YER | Yemeni Rial | 238.600042 |
| ZAR | South African Rand | 16.293396 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.416282 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates