| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.999998 |
| ALL | Albanian Lek | 82.642648 |
| AMD | Armenian Dram | 376.927722 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 912.131 |
| ARS | Argentine Peso | 1407.5001 |
| AUD | Australian Dollar | 1.426696 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8025 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.684256 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.286961 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.684843 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377321 |
| BIF | Burundian Franc | 2967.129545 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.276861 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.908845 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2653 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.4117852E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 91.685104 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.45171 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.917308 |
| BZD | Belize Dollar | 2.010971 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.367216 |
| CDF | Congolese Franc | 2309.696065 |
| CHF | Swiss Franc | 0.780884 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.022949 |
| CLP | Chilean Peso | 906.17 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.915355 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.8915 |
| COP | Colombian Peso | 3748.69093 |
| CRC | Costa Rican Colón | 471.290179 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 94.950872 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 21.010014 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.827972 |
| DKK | Danish Krone | 6.437053 |
| DOP | Dominican Peso | 59.468609 |
| DZD | Algerian Dinar | 130.818229 |
| EGP | Egyptian Pound | 50.1004 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 155.088818 |
| EUR | Euro | 0.861573 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.21295 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.74873 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.74873 |
| GEL | Georgian Lari | 2.705 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.74873 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.779624 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.74873 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.500003 |
| GNF | Guinean Franc | 8767.938252 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.669388 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.194266 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.819281 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.466536 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.490567 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.096138 |
| HUF | Hungarian Forint | 334.016119 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16919.8 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.080265 |
| IMP | Manx pound | 0.74873 |
| INR | Indian Rupee | 91.78715 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1309.844647 |
| IRR | Iranian Rial | 1314572.5 |
| ISK | Icelandic Króna | 124.68 |
| JEP | Jersey Pound | 0.74873 |
| JMD | Jamaican Dollar | 156.300437 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 157.56975 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.237697 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.4434 |
| KHR | Cambodian Riel | 4012.794072 |
| KMF | Comorian Franc | 423.999883 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1480.61 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.307589 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833229 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 496.721291 |
| LAK | Laotian Kip | 21415.442439 |
| LBP | Lebanese Pound | 89552.912385 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 310.87476 |
| LRD | Liberian Dollar | 183.119185 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.497415 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.373442 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.287689 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.219206 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4131.651392 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.09243 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.055267 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.924739 |
| MUR | Mauritian Rupee | 47.320001 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1733.79958 |
| MXN | Mexican Peso | 17.7077 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.95 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.904994 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.498054 |
| NGN | Nigerian Naira | 1385.3 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.796872 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.677325 |
| NPR | Nepalese Rupee | 146.696361 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.696123 |
| OMR | Omani Rial | 0.384503 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.411267 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.306436 |
| PHP | Philippine Peso | 58.70917 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.425369 |
| PLN | Polish Zloty | 3.684528 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6547.290805 |
| QAR | Qatari Rial | 3.646494 |
| RON | Romanian Leu | 4.3852 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.189008 |
| RUB | Russian Ruble | 78.664863 |
| RWF | Rwandan Franc | 1461.335449 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.753576 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.05166 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.977916 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.230598 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.280344 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.74873 |
| SLE | 24.5 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 570.432613 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.717 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.097319 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.748929 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.50327 |
| THB | Thai Baht | 31.7793 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.588939 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.930182 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.037598 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.764088 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.9209 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2565 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.811902 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3679.702969 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 39.345338 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12170.854138 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 425.141908 |
| VND | Vietnamese Dong | 26215.37806 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 565.154528 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01208331 |
| XAU | Gold Ounce | 0.0001966 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.802056 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.70161 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 565.154528 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00055475 |
| XPF | CFP Franc | 102.81295 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042359 |
| YER | Yemeni Rial | 238.599984 |
| ZAR | South African Rand | 16.649886 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.247976 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates