| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.999998 |
| ALL | Albanian Lek | 82.692519 |
| AMD | Armenian Dram | 376.865997 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 915.377 |
| ARS | Argentine Peso | 1401.53615 |
| AUD | Australian Dollar | 1.413337 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8025 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.679483 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.096366 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.681026 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377102 |
| BIF | Burundian Franc | 2964.717056 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.273819 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.904103 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2314 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.3744929E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 92.04617 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.387375 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.912849 |
| BZD | Belize Dollar | 2.009377 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.364422 |
| CDF | Congolese Franc | 2278.878488 |
| CHF | Swiss Franc | 0.779189 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.022663 |
| CLP | Chilean Peso | 894.88 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.891932 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.8975 |
| COP | Colombian Peso | 3803.055603 |
| CRC | Costa Rican Colón | 471.173101 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 94.872259 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 20.9397 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.762377 |
| DKK | Danish Krone | 6.42168 |
| DOP | Dominican Peso | 59.3 |
| DZD | Algerian Dinar | 130.693554 |
| EGP | Egyptian Pound | 50.189732 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 155.360783 |
| EUR | Euro | 0.859478 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.20365 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.747996 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.747996 |
| GEL | Georgian Lari | 2.705 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.747996 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.740283 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.747996 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.500003 |
| GNF | Guinean Franc | 8768.576603 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.66321 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.028496 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.817214 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.512337 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.475863 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.005659 |
| HUF | Hungarian Forint | 330.501224 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16871.971941 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.06761 |
| IMP | Manx pound | 0.747996 |
| INR | Indian Rupee | 92.123355 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1309.515697 |
| IRR | Iranian Rial | 1314572.5 |
| ISK | Icelandic Króna | 124.37 |
| JEP | Jersey Pound | 0.747996 |
| JMD | Jamaican Dollar | 156.020699 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 156.98 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.135095 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4010.785917 |
| KMF | Comorian Franc | 423.999883 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1461.85 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.307404 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.832611 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 495.974834 |
| LAK | Laotian Kip | 21399.442204 |
| LBP | Lebanese Pound | 89550 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 310.279739 |
| LRD | Liberian Dollar | 182.875049 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.394945 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.359168 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.282261 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.180747 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4165.476408 |
| MKD | Macedonian Denar | 52.983059 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.044877 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.910241 |
| MUR | Mauritian Rupee | 47.329999 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1734.077131 |
| MXN | Mexican Peso | 17.598002 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.941 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.904994 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.394945 |
| NGN | Nigerian Naira | 1382.87 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.750213 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.63107 |
| NPR | Nepalese Rupee | 147.279269 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.68431 |
| OMR | Omani Rial | 0.3845 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.412995 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.301795 |
| PHP | Philippine Peso | 58.379999 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.339208 |
| PLN | Polish Zloty | 3.667763 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6505.608325 |
| QAR | Qatari Rial | 3.639803 |
| RON | Romanian Leu | 4.3777 |
| RSD | Serbian Dinar | 100.904116 |
| RUB | Russian Ruble | 77.874339 |
| RWF | Rwandan Franc | 1457.388368 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.754178 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.05166 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.731161 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.175963 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.274806 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.747996 |
| SLE | 24.5 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 570.620513 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.5455 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.27954 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.742883 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.398444 |
| THB | Thai Baht | 31.587316 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.556641 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.903826 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 43.9802 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.769196 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.645001 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2562.899 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.797687 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3691.61643 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 38.719815 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12176.472784 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 425.141908 |
| VND | Vietnamese Dong | 26170 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 563.780327 |
| XAG | Silver Ounce | 0.0118999 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00019358 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.800648 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.703661 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 563.780327 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00055475 |
| XPF | CFP Franc | 102.562956 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042359 |
| YER | Yemeni Rial | 238.599984 |
| ZAR | South African Rand | 16.349625 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.160684 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates