| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.673 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.999998 |
| ALL | Albanian Lek | 82.55 |
| AMD | Armenian Dram | 377.31 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 917 |
| ARS | Argentine Peso | 1420.0721 |
| AUD | Australian Dollar | 1.42106 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.691752 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.318535 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.68362 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377384 |
| BIF | Burundian Franc | 2965 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.281522 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.911257 |
| BRL | Brazilian Real | 5.24495 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.4678019E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 91.862625 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.572809 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.943209 |
| BZD | Belize Dollar | 2.01153 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.35775 |
| CDF | Congolese Franc | 2222.5 |
| CHF | Swiss Franc | 0.776535 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.023082 |
| CLP | Chilean Peso | 911.39 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.91056 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.8968 |
| COP | Colombian Peso | 3754.950797 |
| CRC | Costa Rican Colón | 471.222843 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 95.375 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 20.9918 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.5 |
| DKK | Danish Krone | 6.4312 |
| DOP | Dominican Peso | 59.545787 |
| DZD | Algerian Dinar | 131.304 |
| EGP | Egyptian Pound | 50.302379 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 156.1 |
| EUR | Euro | 0.8604 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2105 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.745879 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.745879 |
| GEL | Georgian Lari | 2.705 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.745879 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.775 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.745879 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.500003 |
| GNF | Guinean Franc | 8780 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.673345 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.240272 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.82195 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.574999 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.48584 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.210094 |
| HUF | Hungarian Forint | 337.81 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16939.9 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.0928 |
| IMP | Manx pound | 0.745879 |
| INR | Indian Rupee | 91.94045 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1310.5 |
| IRR | Iranian Rial | 1320700 |
| ISK | Icelandic Króna | 124.95 |
| JEP | Jersey Pound | 0.745879 |
| JMD | Jamaican Dollar | 156.632774 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 157.8025 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.15 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4010 |
| KMF | Comorian Franc | 423.999883 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1485.29 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.3075 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833467 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 494.150606 |
| LAK | Laotian Kip | 21425 |
| LBP | Lebanese Pound | 89550 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 311.131992 |
| LRD | Liberian Dollar | 182.999985 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.57 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.365 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.296 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.297289 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4185 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.021637 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.055288 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 40.13 |
| MUR | Mauritian Rupee | 47.4 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1737 |
| MXN | Mexican Peso | 17.7978 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.94625 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.645 |
| NGN | Nigerian Naira | 1388 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.73 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.5831 |
| NPR | Nepalese Rupee | 146.97041 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.695203 |
| OMR | Omani Rial | 0.384498 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.445004 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.30766 |
| PHP | Philippine Peso | 59.044997 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.425 |
| PLN | Polish Zloty | 3.67655 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6543.657098 |
| QAR | Qatari Rial | 3.64125 |
| RON | Romanian Leu | 4.3825 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.03955 |
| RUB | Russian Ruble | 79.262854 |
| RWF | Rwandan Franc | 1458 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.75325 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.045182 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.550143 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.1825 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2788 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.745879 |
| SLE | 24.525 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 571.5 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.6565 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.475 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.751124 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.57 |
| THB | Thai Baht | 31.766528 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.615842 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9105 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.064996 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.776714 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.8173 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2580 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.704243 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3690.922168 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 39.348487 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12210 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 425.141908 |
| VND | Vietnamese Dong | 26219.257336 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 564.385469 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01182842 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00019335 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.802549 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.702398 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 564.385469 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00055475 |
| XPF | CFP Franc | 102.673043 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042359 |
| YER | Yemeni Rial | 238.500107 |
| ZAR | South African Rand | 16.54513 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.337678 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates