| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6729 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.999998 |
| ALL | Albanian Lek | 82.935043 |
| AMD | Armenian Dram | 376.585454 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 915.3475 |
| ARS | Argentine Peso | 1415 |
| AUD | Australian Dollar | 1.42066 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.685708 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.264975 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.684383 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377215 |
| BIF | Burundian Franc | 2968.470314 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.27832 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.90746 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2773 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.4649346E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 91.976699 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.4124 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.907787 |
| BZD | Belize Dollar | 2.010438 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.367564 |
| CDF | Congolese Franc | 2276.933666 |
| CHF | Swiss Franc | 0.782046 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.022804 |
| CLP | Chilean Peso | 900.900901 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.91636 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.9002 |
| COP | Colombian Peso | 3745.67325 |
| CRC | Costa Rican Colón | 470.009349 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 94.774521 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 20.986802 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.762377 |
| DKK | Danish Krone | 6.434995 |
| DOP | Dominican Peso | 59.946818 |
| DZD | Algerian Dinar | 130.809583 |
| EGP | Egyptian Pound | 49.8833 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 155.406825 |
| EUR | Euro | 0.861268 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.211 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.74897 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.74897 |
| GEL | Georgian Lari | 2.705 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.74897 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.769259 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.74897 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.000001 |
| GNF | Guinean Franc | 8770.927278 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.666019 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.12858 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.80492 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.507179 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.488797 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.158977 |
| HUF | Hungarian Forint | 333.056425 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16905.1 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.106299 |
| IMP | Manx pound | 0.74897 |
| INR | Indian Rupee | 92.00885 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1309.913251 |
| IRR | Iranian Rial | 1314572.5 |
| ISK | Icelandic Króna | 124.12 |
| JEP | Jersey Pound | 0.74897 |
| JMD | Jamaican Dollar | 156.142173 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 157.76633333 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.112712 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.4495 |
| KHR | Cambodian Riel | 4010.835718 |
| KMF | Comorian Franc | 424.999927 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1484.062765 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30737 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83305 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 500.058276 |
| LAK | Laotian Kip | 21409.820273 |
| LBP | Lebanese Pound | 89517.129411 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 309.888842 |
| LRD | Liberian Dollar | 183.365226 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.363166 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.358433 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.306953 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.292783 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4187.395134 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.062488 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.032529 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.890992 |
| MUR | Mauritian Rupee | 46.930001 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.45 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1734.592499 |
| MXN | Mexican Peso | 17.676209 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.945 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.904994 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.363025 |
| NGN | Nigerian Naira | 1376.899337 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.76015 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.663164 |
| NPR | Nepalese Rupee | 147.162705 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.698413 |
| OMR | Omani Rial | 0.384501 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.365641 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.34287 |
| PHP | Philippine Peso | 58.465001 |
| PKR | Pakistani Rupee | 279.374611 |
| PLN | Polish Zloty | 3.696615 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6452.293633 |
| QAR | Qatari Rial | 3.643945 |
| RON | Romanian Leu | 4.3902 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.131585 |
| RUB | Russian Ruble | 77.655002 |
| RWF | Rwandan Franc | 1459.776256 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.752987 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.045182 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.715831 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.26026 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.277045 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.74897 |
| SLE | 24.4 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 570.752111 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.591 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.205713 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.746881 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.369732 |
| THB | Thai Baht | 31.587243 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.54624 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9025 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 43.962157 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.772999 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.728702 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2565 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.594482 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3718.366391 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 38.399381 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12200.311401 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 421.349708 |
| VND | Vietnamese Dong | 26198.673388 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 564.954992 |
| XAG | Silver Ounce | 0.0120487 |
| XAU | Gold Ounce | 0.0001951 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.801523 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.697551 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 564.954992 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00055475 |
| XPF | CFP Franc | 102.776651 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042359 |
| YER | Yemeni Rial | 238.500049 |
| ZAR | South African Rand | 16.507347 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.117476 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates