| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 62.499992 |
| ALL | Albanian Lek | 83.495789 |
| AMD | Armenian Dram | 378.359492 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 917 |
| ARS | Argentine Peso | 1395.494 |
| AUD | Australian Dollar | 1.413181 |
| AWG | Aruban Florin | 1.80125 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.698407 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 123.13837 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.697561 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377617 |
| BIF | Burundian Franc | 2979.031988 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.279314 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.934132 |
| BRL | Brazilian Real | 5.246601 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.4185476E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 92.440229 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.527795 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.958521 |
| BZD | Belize Dollar | 2.018314 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.363302 |
| CDF | Congolese Franc | 2281.254811 |
| CHF | Swiss Franc | 0.785454 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.023203 |
| CLP | Chilean Peso | 916.2 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.880106 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.869 |
| COP | Colombian Peso | 3715.70056 |
| CRC | Costa Rican Colón | 473.012721 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 95.753536 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 21.207201 |
| DJF | Djiboutian Franc | 178.706172 |
| DKK | Danish Krone | 6.485203 |
| DOP | Dominican Peso | 61.299718 |
| DZD | Algerian Dinar | 132.122194 |
| EGP | Egyptian Pound | 52.3336 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 156.642275 |
| EUR | Euro | 0.867979 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.21195 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.748961 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.748961 |
| GEL | Georgian Lari | 2.715 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.748961 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.873171 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.748961 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.000001 |
| GNF | Guinean Franc | 8797.492861 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.694846 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.951806 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.826843 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.56408 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.539572 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.448372 |
| HUF | Hungarian Forint | 340.320031 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16914.55 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.132795 |
| IMP | Manx pound | 0.748961 |
| INR | Indian Rupee | 92.39005 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1314.662969 |
| IRR | Iranian Rial | 1321775 |
| ISK | Icelandic Króna | 125.33 |
| JEP | Jersey Pound | 0.748961 |
| JMD | Jamaican Dollar | 157.065889 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 159.23615385 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.61 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4027.576539 |
| KMF | Comorian Franc | 428.000124 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1476.38 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30706 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.836264 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 491.216286 |
| LAK | Laotian Kip | 21498.587311 |
| LBP | Lebanese Pound | 89877.071803 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 311.99685 |
| LRD | Liberian Dollar | 183.647325 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.578019 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.405252 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.404368 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.248908 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4159.630468 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.513148 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.089966 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.880857 |
| MUR | Mauritian Rupee | 45.910001 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1740.167559 |
| MXN | Mexican Peso | 17.838801 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.9265 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.57809 |
| NGN | Nigerian Naira | 1398.74 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.932667 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.699012 |
| NPR | Nepalese Rupee | 147.904352 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.708592 |
| OMR | Omani Rial | 0.384492 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.434067 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.328061 |
| PHP | Philippine Peso | 59.461998 |
| PKR | Pakistani Rupee | 280.337299 |
| PLN | Polish Zloty | 3.705965 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6497.333746 |
| QAR | Qatari Rial | 3.642938 |
| RON | Romanian Leu | 4.4214 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.902 |
| RUB | Russian Ruble | 79.501043 |
| RWF | Rwandan Franc | 1467.145354 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.752479 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.05166 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.968938 |
| SDG | Sudanese Pound | 601 |
| SEK | Swedish Krona | 9.349192 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.278574 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.748961 |
| SLE | 24.6 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 572.529477 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.3665 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.27558 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.781208 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.582795 |
| THB | Thai Baht | 32.15 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.618948 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.925412 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.1904 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.809952 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.9108 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2607.346 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 44.434522 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3756.687124 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.174739 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12178.243594 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 440.414652 |
| VND | Vietnamese Dong | 26274.349076 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 118.854 |
| WST | Samoan Tala | 2.71591 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 569.356639 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01189865 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00019616 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.808606 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.708433 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 569.356639 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00060865 |
| XPF | CFP Franc | 103.577399 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00045461 |
| YER | Yemeni Rial | 238.550066 |
| ZAR | South African Rand | 16.76509 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.493641 |
| ZWG | 25.8733 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates