| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 63.999997 |
| ALL | Albanian Lek | 81.228717 |
| AMD | Armenian Dram | 373.899223 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 916.045 |
| ARS | Argentine Peso | 1358.500922 |
| AUD | Australian Dollar | 1.393687 |
| AWG | Aruban Florin | 1.797375 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.660575 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.972287 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.656511 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377221 |
| BIF | Burundian Franc | 2969.81828 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.272177 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.909844 |
| BRL | Brazilian Real | 4.9939 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.3365014E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 93.392413 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.417166 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.853989 |
| BZD | Belize Dollar | 2.01114 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.37318 |
| CDF | Congolese Franc | 2314.333903 |
| CHF | Swiss Franc | 0.781345 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.022498 |
| CLP | Chilean Peso | 884.955752 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.815204 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.8183 |
| COP | Colombian Peso | 3576.399484 |
| CRC | Costa Rican Colón | 458.927803 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 93.653354 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 20.611849 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.962377 |
| DKK | Danish Krone | 6.329435 |
| DOP | Dominican Peso | 59.703073 |
| DZD | Algerian Dinar | 132.110949 |
| EGP | Egyptian Pound | 51.9627 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 156.521957 |
| EUR | Euro | 0.846957 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.19835 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.736758 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.736758 |
| GEL | Georgian Lari | 2.69 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.736758 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 11.043873 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.736758 |
| GMD | Gambian Dalasi | 74.000005 |
| GNF | Guinean Franc | 8773.365134 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.645054 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.20576 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.832768 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.607846 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.381383 |
| HTG | Haitian Gourde | 130.843254 |
| HUF | Hungarian Forint | 307.648214 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17153.1 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 2.99785 |
| IMP | Manx pound | 0.736758 |
| INR | Indian Rupee | 93.387156 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1309.976784 |
| IRR | Iranian Rial | 1316125 |
| ISK | Icelandic Króna | 121.79 |
| JEP | Jersey Pound | 0.736758 |
| JMD | Jamaican Dollar | 157.796172 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 158.817 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.196303 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4009.055207 |
| KMF | Comorian Franc | 418.000279 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1475.037856 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.308875 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833287 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 474.398103 |
| LAK | Laotian Kip | 22025.528623 |
| LBP | Lebanese Pound | 89555.635708 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 315.4815 |
| LRD | Liberian Dollar | 184.219251 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.400441 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.327769 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.242068 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.119111 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4143.968021 |
| MKD | Macedonian Denar | 52.235997 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.81 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3569.47 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.070372 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.929107 |
| MUR | Mauritian Rupee | 46.249999 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.45 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1735.150929 |
| MXN | Mexican Peso | 17.246414 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.955 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.954999 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.400525 |
| NGN | Nigerian Naira | 1344.68 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.767484 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.387898 |
| NPR | Nepalese Rupee | 149.427104 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.691597 |
| OMR | Omani Rial | 0.384498 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.38834 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.328235 |
| PHP | Philippine Peso | 60.056002 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278.867142 |
| PLN | Polish Zloty | 3.586813 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6391.049943 |
| QAR | Qatari Rial | 3.645782 |
| RON | Romanian Leu | 4.3114 |
| RSD | Serbian Dinar | 99.387163 |
| RUB | Russian Ruble | 75.496169 |
| RWF | Rwandan Franc | 1463.046198 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.751456 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.048583 |
| SCR | Seychellois Rupee | 14.260609 |
| SDG | Sudanese Pound | 601 |
| SEK | Swedish Krona | 9.155108 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.270713 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.736758 |
| SLE | 24.65 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 571.510041 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.425 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.034155 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.749475 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.393953 |
| THB | Thai Baht | 32.003668 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.449709 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.505 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.887464 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 44.732801 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.787576 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.602003 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2594.931803 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.546824 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3695.200743 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.219565 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12181.737141 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 477.982695 |
| VND | Vietnamese Dong | 26332.5 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 119.389 |
| WST | Samoan Tala | 2.74422 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 555.56724 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01258085 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00020731 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.802165 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.691898 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 555.56724 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00062716 |
| XPF | CFP Franc | 101.06883 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00047495 |
| YER | Yemeni Rial | 238.599967 |
| ZAR | South African Rand | 16.362475 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.174011 |
| ZWG | 25.3626 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates