Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.673 |
AFN | Afghan Afghani | 75.907254 |
ALL | Albanian Lek | 94.148078 |
AMD | Armenian Dram | 400.275231 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.802597 |
AOA | Angolan Kwanza | 913 |
ARS | Argentine Peso | 1047.25 |
AUD | Australian Dollar | 1.593904 |
AWG | Aruban Florin | 1.8025 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.873183 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 121.970473 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.87891 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.376876 |
BIF | Burundian Franc | 2941.689323 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.353414 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.911017 |
BRL | Brazilian Real | 5.9428 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 9.736664E-6 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 86.472564 |
BWP | Botswanan Pula | 13.833791 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.273154 |
BZD | Belize Dollar | 2.009099 |
CAD | Canadian Dollar | 1.439494 |
CDF | Congolese Franc | 2849.276736 |
CHF | Swiss Franc | 0.90638 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.035939 |
CLP | Chilean Peso | 991.31 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.280466 |
CNY | Chinese Yuan | 7.2733 |
COP | Colombian Peso | 4316.179399 |
CRC | Costa Rican Colón | 503.016718 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 105.884325 |
CZK | Czech Republic Koruna | 24.1687 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.762377 |
DKK | Danish Krone | 7.170344 |
DOP | Dominican Peso | 61.387888 |
DZD | Algerian Dinar | 135.006488 |
EGP | Egyptian Pound | 50.319566 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 127.181945 |
EUR | Euro | 0.96113 |
FJD | Fijian Dollar | 2.3133 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.812259 |
GBP | British Pound Sterling | 0.812259 |
GEL | Georgian Lari | 2.86 |
GGP | Guernsey Pound | 0.812259 |
GHS | Ghanaian Cedi | 15.152328 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.812259 |
GMD | Gambian Dalasi | 73 |
GNF | Guinean Franc | 8649.845349 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.731023 |
GYD | Guyanaese Dollar | 209.152288 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.78725 |
HNL | Honduran Lempira | 25.492592 |
HRK | Croatian Kuna | 7.239659 |
HTG | Haitian Gourde | 130.610118 |
HUF | Hungarian Forint | 394.899293 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16246.978778 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.53125 |
IMP | Manx pound | 0.812259 |
INR | Indian Rupee | 86.439351 |
IQD | Iraqi Dinar | 1310.125668 |
IRR | Iranian Rial | 42100 |
ISK | Icelandic Króna | 140.36 |
JEP | Jersey Pound | 0.812259 |
JMD | Jamaican Dollar | 156.938205 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.7094 |
JPY | Japanese Yen | 156.499 |
KES | Kenyan Shilling | 129.5 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
KHR | Cambodian Riel | 4031.707159 |
KMF | Comorian Franc | 472.600091 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1437.700278 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.308259 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833533 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 521.022862 |
LAK | Laotian Kip | 21810.416878 |
LBP | Lebanese Pound | 89542.13481 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 298.678328 |
LRD | Liberian Dollar | 195.567362 |
LSL | Lesotho Loti | 18.489697 |
LYD | Libyan Dinar | 4.918002 |
MAD | Moroccan Dirham | 9.986647 |
MDL | Moldovan Leu | 18.551239 |
MGA | Malagasy Ariary | 4700.962695 |
MKD | Macedonian Denar | 59.114268 |
MMK | Myanma Kyat | 2098 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3398 |
MOP | Macanese Pataca | 8.023197 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.865663 |
MUR | Mauritian Rupee | 46.449995 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.41 |
MWK | Malawian Kwacha | 1735.188513 |
MXN | Mexican Peso | 20.501504 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.4425 |
MZN | Mozambican Metical | 63.909994 |
NAD | Namibian Dollar | 18.489697 |
NGN | Nigerian Naira | 1557 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.804093 |
NOK | Norwegian Krone | 11.285089 |
NPR | Nepalese Rupee | 138.356455 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.765122 |
OMR | Omani Rial | 0.384852 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.725806 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.044332 |
PHP | Philippine Peso | 58.624002 |
PKR | Pakistani Rupee | 278.800108 |
PLN | Polish Zloty | 4.059361 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7910.965455 |
QAR | Qatari Rial | 3.64288 |
RON | Romanian Leu | 4.7806 |
RSD | Serbian Dinar | 112.498 |
RUB | Russian Ruble | 99.251035 |
RWF | Rwandan Franc | 1398.722143 |
SAR | Saudi Riyal | 3.750993 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.474728 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.250036 |
SDG | Sudanese Pound | 601 |
SEK | Swedish Krona | 11.012882 |
SGD | Singapore Dollar | 1.355414 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.812259 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.555951 |
SRD | Surinamese Dollar | 35.08 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 23.688395 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.751993 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 18.485829 |
THB | Thai Baht | 33.871834 |
TJS | Tajikistani Somoni | 10.946626 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
TND | Tunisian Dinar | 3.1955 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.43146 |
TRY | Turkish Lira | 35.653999 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.794368 |
TWD | New Taiwan Dollar | 32.7605 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2525 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 42.007845 |
UGX | Ugandan Shilling | 3680.689496 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 43.769343 |
UZS | Uzbekistan Som | 12997.262692 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 55.691617 |
VND | Vietnamese Dong | 25268.510245 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.8 |
XAF | CFA Franc BEAC | 630.460032 |
XAG | Silver Ounce | 0.03246875 |
XAU | Gold Ounce | 0.00036304 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.770616 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 630.460032 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00100277 |
XPF | CFP Franc | 114.693332 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00104401 |
YER | Yemeni Rial | 249.049975 |
ZAR | South African Rand | 18.510996 |
ZMW | Zambian Kwacha | 27.87967 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates