Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.67298 |
AFN | Afghan Afghani | 87.120486 |
ALL | Albanian Lek | 102.701578 |
AMD | Armenian Dram | 384.320225 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.80053 |
AOA | Angolan Kwanza | 583.581847 |
ARS | Argentine Peso | 239.487376 |
AUD | Australian Dollar | 1.536854 |
AWG | Aruban Florin | 1.8025 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.830834 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 107.146535 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.830115 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.377004 |
BIF | Burundian Franc | 2819.246239 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.353989 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.903167 |
BRL | Brazilian Real | 5.0555 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 3.6903882E-5 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 82.643367 |
BWP | Botswanan Pula | 13.780261 |
BYN | Belarusian Ruble | 2.521674 |
BZD | Belize Dollar | 2.013727 |
CAD | Canadian Dollar | 1.356493 |
CDF | Congolese Franc | 2325.302856 |
CHF | Swiss Franc | 0.9106 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.02936 |
CLP | Chilean Peso | 806.451613 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.105215 |
CNY | Chinese Yuan | 7.10895 |
COP | Colombian Peso | 4390.507982 |
CRC | Costa Rican Colón | 539.471081 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 103.177875 |
CZK | Czech Republic Koruna | 22.187433 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.876165 |
DKK | Danish Krone | 6.9653 |
DOP | Dominican Peso | 54.611467 |
DZD | Algerian Dinar | 136.855285 |
EGP | Egyptian Pound | 30.9002 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 54.35 |
EUR | Euro | 0.935312 |
FJD | Fijian Dollar | 2.2528 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.80378 |
GBP | British Pound Sterling | 0.80378 |
GEL | Georgian Lari | 2.605 |
GGP | Guernsey Pound | 0.80378 |
GHS | Ghanaian Cedi | 11.363977 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.80378 |
GMD | Gambian Dalasi | 59.57 |
GNF | Guinean Franc | 8587.77465 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.812734 |
GYD | Guyanaese Dollar | 211.296581 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.83208 |
HNL | Honduran Lempira | 24.562997 |
HRK | Croatian Kuna | 7.047856 |
HTG | Haitian Gourde | 139.87198 |
HUF | Hungarian Forint | 346.707727 |
IDR | Indonesian Rupiah | 14970.55 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.73491 |
IMP | Manx pound | 0.80378 |
INR | Indian Rupee | 82.594513 |
IQD | Iraqi Dinar | 1308.776685 |
IRR | Iranian Rial | 42300 |
ISK | Icelandic Króna | 140.01 |
JEP | Jersey Pound | 0.80378 |
JMD | Jamaican Dollar | 154.319107 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.7093 |
JPY | Japanese Yen | 139.3805 |
KES | Kenyan Shilling | 138.65 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.59 |
KHR | Cambodian Riel | 4111.851292 |
KMF | Comorian Franc | 461.349874 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1318.943472 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.307591 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.832554 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 447.437885 |
LAK | Laotian Kip | 17725.53189 |
LBP | Lebanese Pound | 14995.773331 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 288.686153 |
LRD | Liberian Dollar | 169.124971 |
LSL | Lesotho Loti | 19.731861 |
LYD | Libyan Dinar | 4.818161 |
MAD | Moroccan Dirham | 10.160672 |
MDL | Moldovan Leu | 17.783351 |
MGA | Malagasy Ariary | 4413 |
MKD | Macedonian Denar | 57.65793 |
MMK | Myanma Kyat | 2098.018279 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3519 |
MOP | Macanese Pataca | 8.062192 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 34.367046 |
MUR | Mauritian Rupee | 45.698296 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.3 |
MWK | Malawian Kwacha | 1025.424198 |
MXN | Mexican Peso | 17.688355 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.6095 |
MZN | Mozambican Metical | 63.899991 |
NAD | Namibian Dollar | 19.72 |
NGN | Nigerian Naira | 460.496367 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.542457 |
NOK | Norwegian Krone | 11.053335 |
NPR | Nepalese Rupee | 132.229746 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.662234 |
OMR | Omani Rial | 0.385 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.672553 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 3.591548 |
PHP | Philippine Peso | 56.163497 |
PKR | Pakistani Rupee | 285.256615 |
PLN | Polish Zloty | 4.234699 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7267.96778 |
QAR | Qatari Rial | 3.643603 |
RON | Romanian Leu | 4.6394 |
RSD | Serbian Dinar | 109.660378 |
RUB | Russian Ruble | 81.300001 |
RWF | Rwandan Franc | 1127.050057 |
SAR | Saudi Riyal | 3.750718 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.334167 |
SCR | Seychellois Rupee | 13.429158 |
SDG | Sudanese Pound | 601 |
SEK | Swedish Krona | 10.839508 |
SGD | Singapore Dollar | 1.351165 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.80378 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 17665 |
SOS | Somali Shilling | 567.924109 |
SRD | Surinamese Dollar | 37.2565 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22823.990504 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 22.926765 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.741952 |
SYP | Syrian Pound | 2512.53 |
SZL | Swazi Lilangeni | 19.747715 |
THB | Thai Baht | 34.624023 |
TJS | Tajikistani Somoni | 10.909661 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
TND | Tunisian Dinar | 3.09075 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.381426 |
TRY | Turkish Lira | 20.760325 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.783388 |
TWD | New Taiwan Dollar | 30.732502 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2365 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 36.897239 |
UGX | Ugandan Shilling | 3776.762068 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 38.758712 |
UZS | Uzbekistan Som | 11389.481491 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 26.131197 |
VND | Vietnamese Dong | 23490.721165 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.979 |
WST | Samoan Tala | 2.72551 |
XAF | CFA Franc BEAC | 613.524767 |
XAG | Silver Ounce | 0.04248711 |
XAU | Gold Ounce | 0.00050866 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.750306 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 613.524767 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00073447 |
XPF | CFP Franc | 111.612468 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00099939 |
YER | Yemeni Rial | 250.349961 |
ZAR | South African Rand | 19.7046 |
ZMW | Zambian Kwacha | 19.488429 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates