| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6726 |
| AFN | Afghan Afghani | 65.5 |
| ALL | Albanian Lek | 83.288059 |
| AMD | Armenian Dram | 380.198813 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 914.656 |
| ARS | Argentine Peso | 1422.98253 |
| AUD | Australian Dollar | 1.495238 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.685235 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.459192 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.682821 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.377399 |
| BIF | Burundian Franc | 2961.34685 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.288872 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.918271 |
| BRL | Brazilian Real | 5.369864 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.0677002E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 90.835367 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.372108 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.88751 |
| BZD | Belize Dollar | 2.0137 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.390055 |
| CDF | Congolese Franc | 2229.545197 |
| CHF | Swiss Franc | 0.798752 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.022456 |
| CLP | Chilean Peso | 886.058301 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.961215 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.96885 |
| COP | Colombian Peso | 3684.557932 |
| CRC | Costa Rican Colón | 489.337475 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 95.058784 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 20.874137 |
| DJF | Djiboutian Franc | 178.135799 |
| DKK | Danish Krone | 6.427525 |
| DOP | Dominican Peso | 63.690983 |
| DZD | Algerian Dinar | 130.158278 |
| EGP | Egyptian Pound | 47.027548 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 156.115529 |
| EUR | Euro | 0.860256 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2794 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.746155 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.746155 |
| GEL | Georgian Lari | 2.69 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.746155 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.845644 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.746155 |
| GMD | Gambian Dalasi | 74.000005 |
| GNF | Guinean Franc | 8762.547398 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.676533 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.435132 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.798089 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.425777 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.482771 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.15331 |
| HUF | Hungarian Forint | 331.406988 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16899.995778 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.145107 |
| IMP | Manx pound | 0.746155 |
| INR | Indian Rupee | 90.717047 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1311.297259 |
| IRR | Iranian Rial | 42086 |
| ISK | Icelandic Króna | 125.993207 |
| JEP | Jersey Pound | 0.746155 |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.002694 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 157.5555 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.123447 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4029.680502 |
| KMF | Comorian Franc | 424.999927 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1473.640412 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.307831 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.834346 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 511.981497 |
| LAK | Laotian Kip | 21641.554264 |
| LBP | Lebanese Pound | 89632.465684 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 310.163195 |
| LRD | Liberian Dollar | 182.449843 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.40023 |
| LYD | Libyan Dinar | 5.437419 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.222803 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.136782 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4633.3746 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.039505 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.9 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3560 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.043858 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.994742 |
| MUR | Mauritian Rupee | 46.300001 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.46 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1735.329094 |
| MXN | Mexican Peso | 17.637443 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0575 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.40023 |
| NGN | Nigerian Naira | 1421.038677 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.80568 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.07659 |
| NPR | Nepalese Rupee | 145.336256 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.734992 |
| OMR | Omani Rial | 0.383589 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.363582 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.274676 |
| PHP | Philippine Peso | 59.416001 |
| PKR | Pakistani Rupee | 280.150344 |
| PLN | Polish Zloty | 3.632925 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6843.363783 |
| QAR | Qatari Rial | 3.640921 |
| RON | Romanian Leu | 4.389383 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.166781 |
| RUB | Russian Ruble | 77.775485 |
| RWF | Rwandan Franc | 1459.262008 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.75 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.123611 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.615785 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.20463 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.286815 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.746155 |
| SLE | 24.15 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 571.255642 |
| SRD | Surinamese Dollar | 38.3585 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.20712 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.760501 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.404607 |
| THB | Thai Baht | 31.384645 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.306449 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.91525 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 43.275174 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.798501 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.62 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2522.494397 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.417 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3559.520116 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 38.692939 |
| UZS | Uzbekistan Som | 11980.908989 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 341.315409 |
| VND | Vietnamese Dong | 26274.369029 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 121.3 |
| WST | Samoan Tala | 2.7678 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 564.290874 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01070919 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00021401 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.804489 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.702943 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 564.290874 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00054516 |
| XPF | CFP Franc | 102.655834 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00042722 |
| YER | Yemeni Rial | 238.474916 |
| ZAR | South African Rand | 16.419697 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 20.099953 |
| ZWG | 25.914 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates