Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.673 |
AFN | Afghan Afghani | 73.5 |
ALL | Albanian Lek | 94.316709 |
AMD | Armenian Dram | 398.536396 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.797412 |
AOA | Angolan Kwanza | 914.5 |
ARS | Argentine Peso | 1055.560129 |
AUD | Australian Dollar | 1.5746 |
AWG | Aruban Florin | 1.8 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.869495 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 121.180655 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.86314 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.376625 |
BIF | Burundian Franc | 2926.5 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.34259 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.891262 |
BRL | Brazilian Real | 5.706 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 1.0219143E-5 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 86.460534 |
BWP | Botswanan Pula | 13.799266 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.263444 |
BZD | Belize Dollar | 2.003316 |
CAD | Canadian Dollar | 1.41795 |
CDF | Congolese Franc | 2865.5 |
CHF | Swiss Franc | 0.898944 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.024787 |
CLP | Chilean Peso | 951.19 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.25948 |
CNY | Chinese Yuan | 7.2898 |
COP | Colombian Peso | 4125.111949 |
CRC | Costa Rican Colón | 505.708898 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 106.05 |
CZK | Czech Republic Koruna | 23.8527 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.5 |
DKK | Danish Krone | 7.111125 |
DOP | Dominican Peso | 62.35 |
DZD | Algerian Dinar | 135.262191 |
EGP | Egyptian Pound | 50.596752 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 126.2 |
EUR | Euro | 0.952699 |
FJD | Fijian Dollar | 2.2973 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.79384 |
GBP | British Pound Sterling | 0.79384 |
GEL | Georgian Lari | 2.825 |
GGP | Guernsey Pound | 0.79384 |
GHS | Ghanaian Cedi | 15.45 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.79384 |
GMD | Gambian Dalasi | 71.500005 |
GNF | Guinean Franc | 8655 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.699197 |
GYD | Guyanaese Dollar | 208.662472 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.78455 |
HNL | Honduran Lempira | 25.66 |
HRK | Croatian Kuna | 7.18136 |
HTG | Haitian Gourde | 130.495467 |
HUF | Hungarian Forint | 383.378276 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16179.85 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.54655 |
IMP | Manx pound | 0.79384 |
INR | Indian Rupee | 86.66835 |
IQD | Iraqi Dinar | 1310 |
IRR | Iranian Rial | 42087.5 |
ISK | Icelandic Króna | 140.05 |
JEP | Jersey Pound | 0.79384 |
JMD | Jamaican Dollar | 157.485581 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.7095 |
JPY | Japanese Yen | 152.32396887 |
KES | Kenyan Shilling | 129 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
KHR | Cambodian Riel | 4010 |
KMF | Comorian Franc | 469.600091 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1441.46 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30812 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.831059 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 495.834244 |
LAK | Laotian Kip | 21720 |
LBP | Lebanese Pound | 89600 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 294.743418 |
LRD | Liberian Dollar | 197.725002 |
LSL | Lesotho Loti | 18.435 |
LYD | Libyan Dinar | 4.905 |
MAD | Moroccan Dirham | 9.9575 |
MDL | Moldovan Leu | 18.651583 |
MGA | Malagasy Ariary | 4715 |
MKD | Macedonian Denar | 58.603607 |
MMK | Myanma Kyat | 2098 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3398 |
MOP | Macanese Pataca | 7.995884 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 40.125 |
MUR | Mauritian Rupee | 46.470002 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4 |
MWK | Malawian Kwacha | 1730 |
MXN | Mexican Peso | 20.3061 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.4345 |
MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
NAD | Namibian Dollar | 18.435 |
NGN | Nigerian Naira | 1512.5 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.75 |
NOK | Norwegian Krone | 11.11355 |
NPR | Nepalese Rupee | 138.34129 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.743984 |
OMR | Omani Rial | 0.384996 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.7005 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.0109 |
PHP | Philippine Peso | 57.755 |
PKR | Pakistani Rupee | 279.25 |
PLN | Polish Zloty | 3.97195 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7858.245997 |
QAR | Qatari Rial | 3.6415 |
RON | Romanian Leu | 4.7434 |
RSD | Serbian Dinar | 111.570225 |
RUB | Russian Ruble | 91.065855 |
RWF | Rwandan Franc | 1401 |
SAR | Saudi Riyal | 3.750632 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.432716 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.38015 |
SDG | Sudanese Pound | 601 |
SEK | Swedish Krona | 10.6932 |
SGD | Singapore Dollar | 1.3391 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.79384 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.5 |
SRD | Surinamese Dollar | 35.223 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 23.65 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.725974 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 18.435 |
THB | Thai Baht | 33.729096 |
TJS | Tajikistani Somoni | 10.885602 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
TND | Tunisian Dinar | 3.1745 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 36.219999 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.768131 |
TWD | New Taiwan Dollar | 32.6805 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2588.517 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.499872 |
UGX | Ugandan Shilling | 3670.014295 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 43.342661 |
UZS | Uzbekistan Som | 13025 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 61.993288 |
VND | Vietnamese Dong | 25390.397098 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.8 |
XAF | CFA Franc BEAC | 624.929275 |
XAG | Silver Ounce | 0.03110808 |
XAU | Gold Ounce | 0.00034689 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.763588 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 624.929275 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00101056 |
XPF | CFP Franc | 113.687176 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00099865 |
YER | Yemeni Rial | 247.99988 |
ZAR | South African Rand | 18.373225 |
ZMW | Zambian Kwacha | 28.099961 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates