Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.673 |
AFN | Afghan Afghani | 78.724343 |
ALL | Albanian Lek | 99.907538 |
AMD | Armenian Dram | 383.583035 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.798985 |
AOA | Angolan Kwanza | 829.138667 |
ARS | Argentine Peso | 349.577817 |
AUD | Australian Dollar | 1.555696 |
AWG | Aruban Florin | 1.7975 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.835605 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 109.546865 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.835596 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.376261 |
BIF | Burundian Franc | 2828.828897 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.36331 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.897361 |
BRL | Brazilian Real | 4.9354 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 3.8159309E-5 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 82.759501 |
BWP | Botswanan Pula | 13.599377 |
BYN | Belarusian Ruble | 2.519498 |
BZD | Belize Dollar | 2.012013 |
CAD | Canadian Dollar | 1.348242 |
CDF | Congolese Franc | 2476.51229 |
CHF | Swiss Franc | 0.907505 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.03243 |
CLP | Chilean Peso | 892.857143 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.306539 |
CNY | Chinese Yuan | 7.3043 |
COP | Colombian Peso | 3947.977719 |
CRC | Costa Rican Colón | 534.967686 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 103.488585 |
CZK | Czech Republic Koruna | 22.953429 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.730392 |
DKK | Danish Krone | 7.001585 |
DOP | Dominican Peso | 56.650261 |
DZD | Algerian Dinar | 137.306 |
EGP | Egyptian Pound | 30.8606 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 55.20558 |
EUR | Euro | 0.939042 |
FJD | Fijian Dollar | 2.263 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.816946 |
GBP | British Pound Sterling | 0.816946 |
GEL | Georgian Lari | 2.69 |
GGP | Guernsey Pound | 0.816946 |
GHS | Ghanaian Cedi | 11.503736 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.816946 |
GMD | Gambian Dalasi | 64.5 |
GNF | Guinean Franc | 8571.849909 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.855614 |
GYD | Guyanaese Dollar | 208.835461 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.81635 |
HNL | Honduran Lempira | 24.601827 |
HRK | Croatian Kuna | 7.075655 |
HTG | Haitian Gourde | 134.754906 |
HUF | Hungarian Forint | 365.734181 |
IDR | Indonesian Rupiah | 15387.749841 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.80719 |
IMP | Manx pound | 0.816946 |
INR | Indian Rupee | 83.062041 |
IQD | Iraqi Dinar | 1307.205512 |
IRR | Iranian Rial | 42240 |
ISK | Icelandic Króna | 136.45 |
JEP | Jersey Pound | 0.816946 |
JMD | Jamaican Dollar | 154.567422 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.7092 |
JPY | Japanese Yen | 148.36635714 |
KES | Kenyan Shilling | 145.464998 |
KGS | Kyrgystani Som | 88.71 |
KHR | Cambodian Riel | 4107.005607 |
KMF | Comorian Franc | 461.549867 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1334.205007 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.308745 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.831832 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 474.331104 |
LAK | Laotian Kip | 20089.388352 |
LBP | Lebanese Pound | 15002.695946 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 323.672637 |
LRD | Liberian Dollar | 186.400019 |
LSL | Lesotho Loti | 18.78261 |
LYD | Libyan Dinar | 4.864452 |
MAD | Moroccan Dirham | 10.299771 |
MDL | Moldovan Leu | 18.129165 |
MGA | Malagasy Ariary | 4532.214656 |
MKD | Macedonian Denar | 57.828396 |
MMK | Myanma Kyat | 2096.23626 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3450 |
MOP | Macanese Pataca | 8.040695 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 38.299929 |
MUR | Mauritian Rupee | 44.650003 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4 |
MWK | Malawian Kwacha | 1081.286784 |
MXN | Mexican Peso | 17.209886 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.685 |
MZN | Mozambican Metical | 63.925012 |
NAD | Namibian Dollar | 18.89 |
NGN | Nigerian Naira | 766.51 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.528138 |
NOK | Norwegian Krone | 10.750867 |
NPR | Nepalese Rupee | 132.41483 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.680065 |
OMR | Omani Rial | 0.384238 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.734092 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 3.680935 |
PHP | Philippine Peso | 56.78375 |
PKR | Pakistani Rupee | 287.726456 |
PLN | Polish Zloty | 4.324215 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7264.235912 |
QAR | Qatari Rial | 3.639862 |
RON | Romanian Leu | 4.6643 |
RSD | Serbian Dinar | 110.063077 |
RUB | Russian Ruble | 96.300011 |
RWF | Rwandan Franc | 1209.960196 |
SAR | Saudi Riyal | 3.7512 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.408143 |
SCR | Seychellois Rupee | 13.032093 |
SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
SEK | Swedish Krona | 11.124978 |
SGD | Singapore Dollar | 1.365785 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.816946 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 570.442381 |
SRD | Surinamese Dollar | 38.386 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 22.994331 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.734091 |
SYP | Syrian Pound | 2512.53 |
SZL | Swazi Lilangeni | 18.777364 |
THB | Thai Baht | 35.989 |
TJS | Tajikistani Somoni | 10.945894 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
TND | Tunisian Dinar | 3.152 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.390535 |
TRY | Turkish Lira | 27.199599 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.771532 |
TWD | New Taiwan Dollar | 32.148999 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2500.443676 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 36.86689 |
UGX | Ugandan Shilling | 3748.538229 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 38.080052 |
UZS | Uzbekistan Som | 12189.537408 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 33.886512 |
VND | Vietnamese Dong | 24360.541714 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.7185 |
XAF | CFA Franc BEAC | 615.971228 |
XAG | Silver Ounce | 0.04255863 |
XAU | Gold Ounce | 0.00051981 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.756929 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 615.971228 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00080027 |
XPF | CFP Franc | 112.057528 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00107902 |
YER | Yemeni Rial | 250.324978 |
ZAR | South African Rand | 18.768892 |
ZMW | Zambian Kwacha | 20.887103 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates