Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.673006 |
AFN | Afghan Afghani | 69.850665 |
ALL | Albanian Lek | 83.043047 |
AMD | Armenian Dram | 384.527536 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
AOA | Angolan Kwanza | 915.318367 |
ARS | Argentine Peso | 1206 |
AUD | Australian Dollar | 1.520654 |
AWG | Aruban Florin | 1.8025 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.65854 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 122.69023 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.66323 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.376974 |
BIF | Burundian Franc | 2963.655864 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.273458 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.91129 |
BRL | Brazilian Real | 5.4093 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 9.130133E-6 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 85.275145 |
BWP | Botswanan Pula | 13.212011 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.273068 |
BZD | Belize Dollar | 2.009023 |
CAD | Canadian Dollar | 1.357293 |
CDF | Congolese Franc | 2898.181183 |
CHF | Swiss Franc | 0.794328 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.024177 |
CLP | Chilean Peso | 927.79 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.16904 |
CNY | Chinese Yuan | 7.1692 |
COP | Colombian Peso | 4003.653133 |
CRC | Costa Rican Colón | 504.905525 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 93.653555 |
CZK | Czech Republic Koruna | 20.931 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.862377 |
DKK | Danish Krone | 6.340516 |
DOP | Dominican Peso | 59.784776 |
DZD | Algerian Dinar | 129.82196 |
EGP | Egyptian Pound | 49.344524 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 136.956297 |
EUR | Euro | 0.84982 |
FJD | Fijian Dollar | 2.2357 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.731877 |
GBP | British Pound Sterling | 0.731877 |
GEL | Georgian Lari | 2.72 |
GGP | Guernsey Pound | 0.731877 |
GHS | Ghanaian Cedi | 10.351002 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.731877 |
GMD | Gambian Dalasi | 71.500007 |
GNF | Guinean Franc | 8665.479476 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.689764 |
GYD | Guyanaese Dollar | 209.246709 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.848094 |
HNL | Honduran Lempira | 26.170122 |
HRK | Croatian Kuna | 6.403613 |
HTG | Haitian Gourde | 131.322947 |
HUF | Hungarian Forint | 338.899076 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16231.617755 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.339095 |
IMP | Manx pound | 0.731877 |
INR | Indian Rupee | 85.469544 |
IQD | Iraqi Dinar | 1310.105162 |
IRR | Iranian Rial | 42125 |
ISK | Icelandic Króna | 121.02 |
JEP | Jersey Pound | 0.731877 |
JMD | Jamaican Dollar | 159.782222 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
JPY | Japanese Yen | 144.6035 |
KES | Kenyan Shilling | 129.5 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
KHR | Cambodian Riel | 4017.117802 |
KMF | Comorian Franc | 418.000279 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1365.76 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.305302 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83351 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 519.678669 |
LAK | Laotian Kip | 21552.690264 |
LBP | Lebanese Pound | 89621.011184 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 300.051945 |
LRD | Liberian Dollar | 200.499906 |
LSL | Lesotho Loti | 17.537604 |
LYD | Libyan Dinar | 5.383431 |
MAD | Moroccan Dirham | 8.97459 |
MDL | Moldovan Leu | 16.700158 |
MGA | Malagasy Ariary | 4409.632348 |
MKD | Macedonian Denar | 52.296053 |
MMK | Myanma Kyat | 2098 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3398 |
MOP | Macanese Pataca | 8.086294 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.688571 |
MUR | Mauritian Rupee | 44.870001 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4 |
MWK | Malawian Kwacha | 1735.212916 |
MXN | Mexican Peso | 18.65472 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.23 |
MZN | Mozambican Metical | 63.959999 |
NAD | Namibian Dollar | 17.537604 |
NGN | Nigerian Naira | 1534.51 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.782206 |
NOK | Norwegian Krone | 10.051929 |
NPR | Nepalese Rupee | 136.439915 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.644865 |
OMR | Omani Rial | 0.384508 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.559591 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.128966 |
PHP | Philippine Peso | 56.484506 |
PKR | Pakistani Rupee | 283.873708 |
PLN | Polish Zloty | 3.604694 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7973.814723 |
QAR | Qatari Rial | 3.641447 |
RON | Romanian Leu | 4.2997 |
RSD | Serbian Dinar | 99.589731 |
RUB | Russian Ruble | 79.296639 |
RWF | Rwandan Franc | 1435.619336 |
SAR | Saudi Riyal | 3.750319 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.336924 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.093797 |
SDG | Sudanese Pound | 600.5 |
SEK | Swedish Krona | 9.570955 |
SGD | Singapore Dollar | 1.27413 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.731877 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.536082 |
SRD | Surinamese Dollar | 37.185 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.175 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.751473 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 17.542489 |
THB | Thai Baht | 32.44825 |
TJS | Tajikistani Somoni | 9.696412 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
TND | Tunisian Dinar | 2.891922 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 39.823701 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.776456 |
TWD | New Taiwan Dollar | 28.9322 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2631.539 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.760896 |
UGX | Ugandan Shilling | 3587.924375 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 40.134622 |
UZS | Uzbekistan Som | 12598.255739 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 109.473515 |
VND | Vietnamese Dong | 26200.679864 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.8 |
XAF | CFA Franc BEAC | 557.44529 |
XAG | Silver Ounce | 0.02722237 |
XAU | Gold Ounce | 0.0003004 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.754425 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 557.44529 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00087344 |
XPF | CFP Franc | 101.410485 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00072758 |
YER | Yemeni Rial | 242.150032 |
ZAR | South African Rand | 17.510379 |
ZMW | Zambian Kwacha | 24.128456 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates