Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.673 |
AFN | Afghan Afghani | 71.985 |
ALL | Albanian Lek | 87.0574 |
AMD | Armenian Dram | 390.273167 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
AOA | Angolan Kwanza | 912 |
ARS | Argentine Peso | 1137.9701 |
AUD | Australian Dollar | 1.565172 |
AWG | Aruban Florin | 1.8 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.707578 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 121.444 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.7214 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.376892 |
BIF | Burundian Franc | 2953.138643 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.307068 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.917975 |
BRL | Brazilian Real | 5.808 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 1.1755345E-5 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 85.390407 |
BWP | Botswanan Pula | 13.775 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.276517 |
BZD | Belize Dollar | 2.00782 |
CAD | Canadian Dollar | 1.382715 |
CDF | Congolese Franc | 2877.000001 |
CHF | Swiss Franc | 0.812618 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.025221 |
CLP | Chilean Peso | 967.66 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.29783 |
CNY | Chinese Yuan | 7.2958 |
COP | Colombian Peso | 4276.326361 |
CRC | Costa Rican Colón | 501.933495 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 96.269175 |
CZK | Czech Republic Koruna | 21.870631 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.710001 |
DKK | Danish Krone | 6.521529 |
DOP | Dominican Peso | 60.089823 |
DZD | Algerian Dinar | 132.648682 |
EGP | Egyptian Pound | 50.7404 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 133.24646 |
EUR | Euro | 0.873466 |
FJD | Fijian Dollar | 2.2858 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.751121 |
GBP | British Pound Sterling | 0.751121 |
GEL | Georgian Lari | 2.743499 |
GGP | Guernsey Pound | 0.751121 |
GHS | Ghanaian Cedi | 15.489959 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.751121 |
GMD | Gambian Dalasi | 71.49764 |
GNF | Guinean Franc | 8658.03917 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.701395 |
GYD | Guyanaese Dollar | 209.453 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.761667 |
HNL | Honduran Lempira | 25.885501 |
HRK | Croatian Kuna | 6.578202 |
HTG | Haitian Gourde | 130.428153 |
HUF | Hungarian Forint | 356.265771 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16845.39297 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.68636 |
IMP | Manx pound | 0.751121 |
INR | Indian Rupee | 85.38356 |
IQD | Iraqi Dinar | 1310 |
IRR | Iranian Rial | 42250 |
ISK | Icelandic Króna | 126.65 |
JEP | Jersey Pound | 0.751121 |
JMD | Jamaican Dollar | 158.051 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.7094 |
JPY | Japanese Yen | 141.54651165 |
KES | Kenyan Shilling | 129.599931 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.1 |
KHR | Cambodian Riel | 4007.911065 |
KMF | Comorian Franc | 429.525516 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1418.39 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.306383 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833333 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 522.526982 |
LAK | Laotian Kip | 21642.578806 |
LBP | Lebanese Pound | 89658.61136 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 298.988995 |
LRD | Liberian Dollar | 199.954967 |
LSL | Lesotho Loti | 18.836137 |
LYD | Libyan Dinar | 5.470001 |
MAD | Moroccan Dirham | 9.2723 |
MDL | Moldovan Leu | 17.289555 |
MGA | Malagasy Ariary | 4550.263959 |
MKD | Macedonian Denar | 54.160027 |
MMK | Myanma Kyat | 2098 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3398 |
MOP | Macanese Pataca | 7.994445 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.894252 |
MUR | Mauritian Rupee | 45.09 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.400001 |
MWK | Malawian Kwacha | 1736.406256 |
MXN | Mexican Peso | 19.709404 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.407221 |
MZN | Mozambican Metical | 63.830001 |
NAD | Namibian Dollar | 18.836137 |
NGN | Nigerian Naira | 1498 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.775312 |
NOK | Norwegian Krone | 10.4506 |
NPR | Nepalese Rupee | 136.658996 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.678711 |
OMR | Omani Rial | 0.384753 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.741829 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.13301 |
PHP | Philippine Peso | 56.6945 |
PKR | Pakistani Rupee | 280.667923 |
PLN | Polish Zloty | 3.739718 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7998.014812 |
QAR | Qatari Rial | 3.64498 |
RON | Romanian Leu | 4.3428 |
RSD | Serbian Dinar | 103.047934 |
RUB | Russian Ruble | 81.614788 |
RWF | Rwandan Franc | 1415.569844 |
SAR | Saudi Riyal | 3.752008 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.36834 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.257799 |
SDG | Sudanese Pound | 600.5 |
SEK | Swedish Krona | 9.5574 |
SGD | Singapore Dollar | 1.307354 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.751121 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.300025 |
SRD | Surinamese Dollar | 37.178516 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 23.009232 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.75 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 18.835936 |
THB | Thai Baht | 33.135506 |
TJS | Tajikistani Somoni | 10.691801 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
TND | Tunisian Dinar | 2.989136 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 38.115598 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.78367 |
TWD | New Taiwan Dollar | 32.547216 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2688.638075 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.328799 |
UGX | Ugandan Shilling | 3664.485 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 42.348428 |
UZS | Uzbekistan Som | 12986.5 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 80.8586 |
VND | Vietnamese Dong | 25886.623558 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.8 |
XAF | CFA Franc BEAC | 572.95582 |
XAG | Silver Ounce | 0.03074765 |
XAU | Gold Ounce | 0.00029867 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.700001 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.718102 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 572.95582 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00104744 |
XPF | CFP Franc | 104.232162 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00104123 |
YER | Yemeni Rial | 245.222988 |
ZAR | South African Rand | 18.840559 |
ZMW | Zambian Kwacha | 28.506328 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates