Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.673 |
AFN | Afghan Afghani | 69.500002 |
ALL | Albanian Lek | 83.551836 |
AMD | Armenian Dram | 383.92837 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
AOA | Angolan Kwanza | 915.318333 |
ARS | Argentine Peso | 1252.5403 |
AUD | Australian Dollar | 1.529963 |
AWG | Aruban Florin | 1.8 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.671181 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 121.890799 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.668495 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.376927 |
BIF | Burundian Franc | 2963.964843 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.280943 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.90928 |
BRL | Brazilian Real | 5.5845 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 8.985263E-6 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 85.647396 |
BWP | Botswanan Pula | 13.359708 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.272381 |
BZD | Belize Dollar | 2.008528 |
CAD | Canadian Dollar | 1.368606 |
CDF | Congolese Franc | 2898.64004 |
CHF | Swiss Franc | 0.792636 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.024741 |
CLP | Chilean Peso | 949.44 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.182107 |
CNY | Chinese Yuan | 7.18025 |
COP | Colombian Peso | 4033.196147 |
CRC | Costa Rican Colón | 504.310868 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 94.331185 |
CZK | Czech Republic Koruna | 20.999541 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.862377 |
DKK | Danish Krone | 6.356427 |
DOP | Dominican Peso | 60.035081 |
DZD | Algerian Dinar | 129.724937 |
EGP | Egyptian Pound | 49.6062 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 137.684045 |
EUR | Euro | 0.851752 |
FJD | Fijian Dollar | 2.24675 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.7354 |
GBP | British Pound Sterling | 0.7354 |
GEL | Georgian Lari | 2.71 |
GGP | Guernsey Pound | 0.7354 |
GHS | Ghanaian Cedi | 10.414753 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.7354 |
GMD | Gambian Dalasi | 71.500007 |
GNF | Guinean Franc | 8668.677401 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.685143 |
GYD | Guyanaese Dollar | 209.106972 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.849861 |
HNL | Honduran Lempira | 26.309384 |
HRK | Croatian Kuna | 6.422639 |
HTG | Haitian Gourde | 131.23873 |
HUF | Hungarian Forint | 340.45952 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16247.275548 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.322974 |
IMP | Manx pound | 0.7354 |
INR | Indian Rupee | 85.70875 |
IQD | Iraqi Dinar | 1309.944967 |
IRR | Iranian Rial | 42125 |
ISK | Icelandic Króna | 122.17 |
JEP | Jersey Pound | 0.7354 |
JMD | Jamaican Dollar | 159.846531 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
JPY | Japanese Yen | 146.107 |
KES | Kenyan Shilling | 129.435825 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
KHR | Cambodian Riel | 4017.491427 |
KMF | Comorian Franc | 421.000027 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1374.002288 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.305327 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833283 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 518.554674 |
LAK | Laotian Kip | 21544.609166 |
LBP | Lebanese Pound | 89584.955208 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 300.612624 |
LRD | Liberian Dollar | 200.496993 |
LSL | Lesotho Loti | 17.809987 |
LYD | Libyan Dinar | 5.404781 |
MAD | Moroccan Dirham | 9.005389 |
MDL | Moldovan Leu | 16.829444 |
MGA | Malagasy Ariary | 4427.703512 |
MKD | Macedonian Denar | 52.463752 |
MMK | Myanma Kyat | 2098 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3398 |
MOP | Macanese Pataca | 8.085123 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.749103 |
MUR | Mauritian Rupee | 45.289999 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4 |
MWK | Malawian Kwacha | 1734.94204 |
MXN | Mexican Peso | 18.614756 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.2505 |
MZN | Mozambican Metical | 63.959999 |
NAD | Namibian Dollar | 17.809987 |
NGN | Nigerian Naira | 1533.61 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.776201 |
NOK | Norwegian Krone | 10.08194 |
NPR | Nepalese Rupee | 137.035485 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.666917 |
OMR | Omani Rial | 0.384494 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.547646 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.171969 |
PHP | Philippine Peso | 56.595001 |
PKR | Pakistani Rupee | 284.31261 |
PLN | Polish Zloty | 3.614966 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7975.369554 |
QAR | Qatari Rial | 3.641688 |
RON | Romanian Leu | 4.3253 |
RSD | Serbian Dinar | 99.830305 |
RUB | Russian Ruble | 78.199009 |
RWF | Rwandan Franc | 1440.546505 |
SAR | Saudi Riyal | 3.750688 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.336924 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.110994 |
SDG | Sudanese Pound | 600.5 |
SEK | Swedish Krona | 9.498651 |
SGD | Singapore Dollar | 1.279415 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.7354 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.483845 |
SRD | Surinamese Dollar | 37.2505 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.178208 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.748964 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 17.809577 |
THB | Thai Baht | 32.61 |
TJS | Tajikistani Somoni | 9.674275 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
TND | Tunisian Dinar | 2.9 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 40.051401 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.789654 |
TWD | New Taiwan Dollar | 29.220801 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2627.5 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.794995 |
UGX | Ugandan Shilling | 3589.620691 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 40.623416 |
UZS | Uzbekistan Som | 12710.779489 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 112.287825 |
VND | Vietnamese Dong | 26136.957658 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.8 |
XAF | CFA Franc BEAC | 558.713011 |
XAG | Silver Ounce | 0.02746008 |
XAU | Gold Ounce | 0.00030141 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.696084 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 558.713011 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00088248 |
XPF | CFP Franc | 101.641109 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00072891 |
YER | Yemeni Rial | 241.849959 |
ZAR | South African Rand | 17.81004 |
ZMW | Zambian Kwacha | 24.241779 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates