Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6729 |
AFN | Afghan Afghani | 85.782669 |
ALL | Albanian Lek | 104.497686 |
AMD | Armenian Dram | 389.748776 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.802528 |
AOA | Angolan Kwanza | 506.617167 |
ARS | Argentine Peso | 208.5789 |
AUD | Australian Dollar | 1.488179 |
AWG | Aruban Florin | 1.8025 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.798023 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 107.267297 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.792362 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.377045 |
BIF | Burundian Franc | 2080.811433 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.329074 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.910913 |
BRL | Brazilian Real | 5.0945 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 3.5360423E-5 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 82.163118 |
BWP | Botswanan Pula | 13.107792 |
BYN | Belarusian Ruble | 2.524937 |
BZD | Belize Dollar | 2.015996 |
CAD | Canadian Dollar | 1.351965 |
CDF | Congolese Franc | 2066.401186 |
CHF | Swiss Franc | 0.913417 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.028606 |
CLP | Chilean Peso | 788.360787 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.87217 |
CNY | Chinese Yuan | 6.8719 |
COP | Colombian Peso | 4603.555088 |
CRC | Costa Rican Colón | 540.411729 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 101.429115 |
CZK | Czech Republic Koruna | 21.553 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.827972 |
DKK | Danish Krone | 6.82374 |
DOP | Dominican Peso | 54.855874 |
DZD | Algerian Dinar | 135.523666 |
EGP | Egyptian Pound | 30.7937 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 53.909576 |
EUR | Euro | 0.916104 |
FJD | Fijian Dollar | 2.20515 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.806507 |
GBP | British Pound Sterling | 0.806507 |
GEL | Georgian Lari | 2.55 |
GGP | Guernsey Pound | 0.806507 |
GHS | Ghanaian Cedi | 11.776499 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.806507 |
GMD | Gambian Dalasi | 62.17 |
GNF | Guinean Franc | 8622.407751 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.795909 |
GYD | Guyanaese Dollar | 210.946572 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.849715 |
HNL | Honduran Lempira | 24.648615 |
HRK | Croatian Kuna | 6.904054 |
HTG | Haitian Gourde | 155.017268 |
HUF | Hungarian Forint | 348.241221 |
IDR | Indonesian Rupiah | 15025.10862 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.58961 |
IMP | Manx pound | 0.806507 |
INR | Indian Rupee | 82.101242 |
IQD | Iraqi Dinar | 1461 |
IRR | Iranian Rial | 42250 |
ISK | Icelandic Króna | 135.67 |
JEP | Jersey Pound | 0.806507 |
JMD | Jamaican Dollar | 151.14686 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.7094 |
JPY | Japanese Yen | 133.24755172 |
KES | Kenyan Shilling | 131.41 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.42 |
KHR | Cambodian Riel | 4054.704311 |
KMF | Comorian Franc | 451.824871 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1298.510362 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30668 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833464 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 450.315041 |
LAK | Laotian Kip | 16947.595668 |
LBP | Lebanese Pound | 15103.093301 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 324.783618 |
LRD | Liberian Dollar | 162.249987 |
LSL | Lesotho Loti | 18.064168 |
LYD | Libyan Dinar | 4.784858 |
MAD | Moroccan Dirham | 10.20751 |
MDL | Moldovan Leu | 18.368936 |
MGA | Malagasy Ariary | 4319.869489 |
MKD | Macedonian Denar | 56.506368 |
MMK | Myanma Kyat | 2100.302921 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3406.965265 |
MOP | Macanese Pataca | 8.086049 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 34.174925 |
MUR | Mauritian Rupee | 45.960001 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4 |
MWK | Malawian Kwacha | 1025.542048 |
MXN | Mexican Peso | 18.0974 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.415 |
MZN | Mozambican Metical | 63.899991 |
NAD | Namibian Dollar | 18.09 |
NGN | Nigerian Naira | 460.35 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.57606 |
NOK | Norwegian Krone | 10.3879 |
NPR | Nepalese Rupee | 131.45391 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.593714 |
OMR | Omani Rial | 0.385058 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.754682 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 3.524273 |
PHP | Philippine Peso | 54.313498 |
PKR | Pakistani Rupee | 283.69849 |
PLN | Polish Zloty | 4.283046 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7170.73654 |
QAR | Qatari Rial | 3.641 |
RON | Romanian Leu | 4.5359 |
RSD | Serbian Dinar | 107.472459 |
RUB | Russian Ruble | 77.274996 |
RWF | Rwandan Franc | 1101.187582 |
SAR | Saudi Riyal | 3.75453 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.232683 |
SCR | Seychellois Rupee | 12.999038 |
SDG | Sudanese Pound | 594 |
SEK | Swedish Krona | 10.349176 |
SGD | Singapore Dollar | 1.327636 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.806507 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 17665 |
SOS | Somali Shilling | 568.96319 |
SRD | Surinamese Dollar | 35.8675 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22823.990504 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 22.791186 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.751092 |
SYP | Syrian Pound | 2512.53 |
SZL | Swazi Lilangeni | 18.06581 |
THB | Thai Baht | 34.133187 |
TJS | Tajikistani Somoni | 10.921535 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.356667 |
TND | Tunisian Dinar | 3.0455 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.354484 |
TRY | Turkish Lira | 19.1862 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.788699 |
TWD | New Taiwan Dollar | 30.474499 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2332 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 36.922799 |
UGX | Ugandan Shilling | 3785.808729 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 38.88665 |
UZS | Uzbekistan Som | 11435.939237 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 24.456815 |
VND | Vietnamese Dong | 23479.695246 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.044 |
WST | Samoan Tala | 2.69755 |
XAF | CFA Franc BEAC | 600.925035 |
XAG | Silver Ounce | 0.04186553 |
XAU | Gold Ounce | 0.00050516 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.745484 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 600.925035 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00067671 |
XPF | CFP Franc | 109.320323 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00100949 |
YER | Yemeni Rial | 250.349961 |
ZAR | South African Rand | 17.817217 |
ZMW | Zambian Kwacha | 21.269601 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates