Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.67298 |
AFN | Afghan Afghani | 71.823614 |
ALL | Albanian Lek | 92.008758 |
AMD | Armenian Dram | 390.736096 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.790208 |
AOA | Angolan Kwanza | 912 |
ARS | Argentine Peso | 1072.85996 |
AUD | Australian Dollar | 1.587339 |
AWG | Aruban Florin | 1.8 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.812084 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 121.586942 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.811485 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.376891 |
BIF | Burundian Franc | 2973.470039 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.343828 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.913964 |
BRL | Brazilian Real | 5.6813 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 1.1824535E-5 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 85.719977 |
BWP | Botswanan Pula | 13.734601 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.274144 |
BZD | Belize Dollar | 2.009645 |
CAD | Canadian Dollar | 1.430179 |
CDF | Congolese Franc | 2907.922074 |
CHF | Swiss Franc | 0.883379 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.024518 |
CLP | Chilean Peso | 946.84 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.277833 |
CNY | Chinese Yuan | 7.2694 |
COP | Colombian Peso | 4183.474895 |
CRC | Costa Rican Colón | 500.419636 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 102.162483 |
CZK | Czech Republic Koruna | 23.092229 |
DJF | Djiboutian Franc | 178.170861 |
DKK | Danish Krone | 6.911907 |
DOP | Dominican Peso | 63.309849 |
DZD | Algerian Dinar | 134.084979 |
EGP | Egyptian Pound | 50.5698 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 131.372978 |
EUR | Euro | 0.926273 |
FJD | Fijian Dollar | 2.32945 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.77395 |
GBP | British Pound Sterling | 0.77395 |
GEL | Georgian Lari | 2.775 |
GGP | Guernsey Pound | 0.77395 |
GHS | Ghanaian Cedi | 15.507776 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.77395 |
GMD | Gambian Dalasi | 71.999996 |
GNF | Guinean Franc | 8657.345977 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.720781 |
GYD | Guyanaese Dollar | 209.933409 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.781271 |
HNL | Honduran Lempira | 25.598191 |
HRK | Croatian Kuna | 6.978783 |
HTG | Haitian Gourde | 131.168635 |
HUF | Hungarian Forint | 372.194271 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16705.724769 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.699835 |
IMP | Manx pound | 0.77395 |
INR | Indian Rupee | 85.647971 |
IQD | Iraqi Dinar | 1310.671872 |
IRR | Iranian Rial | 42100 |
ISK | Icelandic Króna | 133.11 |
JEP | Jersey Pound | 0.77395 |
JMD | Jamaican Dollar | 157.436118 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
JPY | Japanese Yen | 149.7365 |
KES | Kenyan Shilling | 129.26 |
KGS | Kyrgystani Som | 86.6632 |
KHR | Cambodian Riel | 4001.848927 |
KMF | Comorian Franc | 456.500326 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1466.091809 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.308299 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833824 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 503.666765 |
LAK | Laotian Kip | 21670.771443 |
LBP | Lebanese Pound | 89644.948605 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 296.218493 |
LRD | Liberian Dollar | 200.112115 |
LSL | Lesotho Loti | 18.387202 |
LYD | Libyan Dinar | 4.838344 |
MAD | Moroccan Dirham | 9.644866 |
MDL | Moldovan Leu | 17.88118 |
MGA | Malagasy Ariary | 4650.120173 |
MKD | Macedonian Denar | 57.051075 |
MMK | Myanma Kyat | 2098 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3398 |
MOP | Macanese Pataca | 8.019402 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.798576 |
MUR | Mauritian Rupee | 45.630003 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4 |
MWK | Malawian Kwacha | 1734.915358 |
MXN | Mexican Peso | 20.340707 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.45225 |
MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
NAD | Namibian Dollar | 18.387373 |
NGN | Nigerian Naira | 1537.05 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.81982 |
NOK | Norwegian Krone | 10.453536 |
NPR | Nepalese Rupee | 137.133716 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.747488 |
OMR | Omani Rial | 0.384977 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.676701 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.05125 |
PHP | Philippine Peso | 57.248999 |
PKR | Pakistani Rupee | 280.309955 |
PLN | Polish Zloty | 3.878093 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7988.419867 |
QAR | Qatari Rial | 3.648628 |
RON | Romanian Leu | 4.61 |
RSD | Serbian Dinar | 108.589 |
RUB | Russian Ruble | 84.499279 |
RWF | Rwandan Franc | 1426.739054 |
SAR | Saudi Riyal | 3.751406 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.340864 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.491128 |
SDG | Sudanese Pound | 600.5 |
SEK | Swedish Krona | 10.0023 |
SGD | Singapore Dollar | 1.34319 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.77395 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.478651 |
SRD | Surinamese Dollar | 36.5495 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 22.700003 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.753741 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 18.373606 |
THB | Thai Baht | 34.156505 |
TJS | Tajikistani Somoni | 10.900356 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
TND | Tunisian Dinar | 3.109487 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 37.957898 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.788628 |
TWD | New Taiwan Dollar | 33.204173 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2641.391002 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.406564 |
UGX | Ugandan Shilling | 3656.085419 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 42.18436 |
UZS | Uzbekistan Som | 12937.5 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 68.932561 |
VND | Vietnamese Dong | 25641 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.8 |
XAF | CFA Franc BEAC | 607.595441 |
XAG | Silver Ounce | 0.02956739 |
XAU | Gold Ounce | 0.0003198 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.752233 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 607.595441 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00100239 |
XPF | CFP Franc | 110.533804 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00101048 |
YER | Yemeni Rial | 245.999996 |
ZAR | South African Rand | 18.4772 |
ZMW | Zambian Kwacha | 28.088706 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates