Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
AFN | Afghan Afghani | 69.499999 |
ALL | Albanian Lek | 83.65839 |
AMD | Armenian Dram | 382.62 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
AOA | Angolan Kwanza | 911.955 |
ARS | Argentine Peso | 1317.235275 |
AUD | Australian Dollar | 1.540112 |
AWG | Aruban Florin | 1.8 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.683886 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 121.554044 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.668705 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.37703 |
BIF | Burundian Franc | 2965 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.288738 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.907252 |
BRL | Brazilian Real | 5.42115 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 8.59182E-6 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 87.418644 |
BWP | Botswanan Pula | 13.441372 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.366751 |
BZD | Belize Dollar | 2.00537 |
CAD | Canadian Dollar | 1.38385 |
CDF | Congolese Franc | 2866 |
CHF | Swiss Franc | 0.801819 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.024489 |
CLP | Chilean Peso | 960.7 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.17495 |
CNY | Chinese Yuan | 7.1657 |
COP | Colombian Peso | 3986.664408 |
CRC | Costa Rican Colón | 504.202079 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 94.45 |
CZK | Czech Republic Koruna | 20.9232 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.827972 |
DKK | Danish Krone | 6.369 |
DOP | Dominican Peso | 62.271321 |
DZD | Algerian Dinar | 129.499 |
EGP | Egyptian Pound | 48.5212 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 141.765474 |
EUR | Euro | 0.852915 |
FJD | Fijian Dollar | 2.2615 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.739481 |
GBP | British Pound Sterling | 0.739481 |
GEL | Georgian Lari | 2.695 |
GGP | Guernsey Pound | 0.739481 |
GHS | Ghanaian Cedi | 11 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.739481 |
GMD | Gambian Dalasi | 72.500001 |
GNF | Guinean Franc | 8665.88197 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.665121 |
GYD | Guyanaese Dollar | 209.038166 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.81515 |
HNL | Honduran Lempira | 26.14951 |
HRK | Croatian Kuna | 6.42772 |
HTG | Haitian Gourde | 130.796093 |
HUF | Hungarian Forint | 337.34 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16233.5 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.3686 |
IMP | Manx pound | 0.739481 |
INR | Indian Rupee | 87.33025 |
IQD | Iraqi Dinar | 1309.241234 |
IRR | Iranian Rial | 42050 |
ISK | Icelandic Króna | 122.38 |
JEP | Jersey Pound | 0.739481 |
JMD | Jamaican Dollar | 160.241747 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
JPY | Japanese Yen | 146.9699933 |
KES | Kenyan Shilling | 129.2 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.4274 |
KHR | Cambodian Riel | 4008.352014 |
KMF | Comorian Franc | 422.499752 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1384.2 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30539 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.832963 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 537.321764 |
LAK | Laotian Kip | 21661.289844 |
LBP | Lebanese Pound | 89957.951864 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 301.67417 |
LRD | Liberian Dollar | 200.418075 |
LSL | Lesotho Loti | 17.635898 |
LYD | Libyan Dinar | 5.423858 |
MAD | Moroccan Dirham | 9.046609 |
MDL | Moldovan Leu | 16.719704 |
MGA | Malagasy Ariary | 4426.386631 |
MKD | Macedonian Denar | 52.984124 |
MMK | Myanma Kyat | 2099 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3592.646 |
MOP | Macanese Pataca | 8.050859 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.863455 |
MUR | Mauritian Rupee | 46.11 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.41 |
MWK | Malawian Kwacha | 1733.247152 |
MXN | Mexican Peso | 18.5985 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.2275 |
MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
NAD | Namibian Dollar | 17.635898 |
NGN | Nigerian Naira | 1535.37 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.782581 |
NOK | Norwegian Krone | 10.05555 |
NPR | Nepalese Rupee | 139.867398 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.704159 |
OMR | Omani Rial | 0.384494 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.509732 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.224745 |
PHP | Philippine Peso | 56.499749 |
PKR | Pakistani Rupee | 283.584454 |
PLN | Polish Zloty | 3.63912 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7244.448083 |
QAR | Qatari Rial | 3.643487 |
RON | Romanian Leu | 4.3106 |
RSD | Serbian Dinar | 99.996575 |
RUB | Russian Ruble | 80.553559 |
RWF | Rwandan Franc | 1446.887202 |
SAR | Saudi Riyal | 3.752314 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.220372 |
SCR | Seychellois Rupee | 15.056515 |
SDG | Sudanese Pound | 600.5 |
SEK | Swedish Krona | 9.4981 |
SGD | Singapore Dollar | 1.2813 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.739481 |
SLE | 23.3 | |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.256075 |
SRD | Surinamese Dollar | 38.1085 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.092869 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.746099 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 17.628018 |
THB | Thai Baht | 32.312679 |
TJS | Tajikistani Somoni | 9.427885 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
TND | Tunisian Dinar | 2.885 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 40.9341 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.787638 |
TWD | New Taiwan Dollar | 30.3823 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2490 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.313539 |
UGX | Ugandan Shilling | 3561.922867 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 40.070284 |
UZS | Uzbekistan Som | 12503.104871 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 137.95687 |
VND | Vietnamese Dong | 26341.5 |
VUV | Vanuatu Vatu | 119.1167 |
WST | Samoan Tala | 2.7716 |
XAF | CFA Franc BEAC | 559.475467 |
XAG | Silver Ounce | 0.02571224 |
XAU | Gold Ounce | 0.0002965 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XCG | 1.80156 | |
XDR | Special Drawing Rights | 0.702356 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 559.475467 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00088079 |
XPF | CFP Franc | 101.779815 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00073743 |
YER | Yemeni Rial | 240.200111 |
ZAR | South African Rand | 17.449285 |
ZMW | Zambian Kwacha | 23.114686 |
ZWG | 26.78 | |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates