Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.673 |
AFN | Afghan Afghani | 70.64433 |
ALL | Albanian Lek | 83.022334 |
AMD | Armenian Dram | 384.879431 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
AOA | Angolan Kwanza | 915.318333 |
ARS | Argentine Peso | 1206 |
AUD | Australian Dollar | 1.519795 |
AWG | Aruban Florin | 1.8 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.656089 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 122.746029 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.65709 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.376996 |
BIF | Burundian Franc | 2963.933102 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.270899 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.9108 |
BRL | Brazilian Real | 5.4583 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 9.459684E-6 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 85.492085 |
BWP | Botswanan Pula | 13.229355 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.273143 |
BZD | Belize Dollar | 2.00889 |
CAD | Canadian Dollar | 1.364416 |
CDF | Congolese Franc | 2894.494451 |
CHF | Swiss Franc | 0.790711 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.024199 |
CLP | Chilean Peso | 928.63 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.160952 |
CNY | Chinese Yuan | 7.16525 |
COP | Colombian Peso | 4102.497616 |
CRC | Costa Rican Colón | 504.837083 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 93.640675 |
CZK | Czech Republic Koruna | 20.910801 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.862377 |
DKK | Danish Krone | 6.320351 |
DOP | Dominican Peso | 59.420683 |
DZD | Algerian Dinar | 129.297923 |
EGP | Egyptian Pound | 49.4387 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 136.870412 |
EUR | Euro | 0.84708 |
FJD | Fijian Dollar | 2.2554 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.727489 |
GBP | British Pound Sterling | 0.727489 |
GEL | Georgian Lari | 2.72 |
GGP | Guernsey Pound | 0.727489 |
GHS | Ghanaian Cedi | 10.350575 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.727489 |
GMD | Gambian Dalasi | 71.000008 |
GNF | Guinean Franc | 8664.363837 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.691103 |
GYD | Guyanaese Dollar | 209.160024 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.848328 |
HNL | Honduran Lempira | 26.187545 |
HRK | Croatian Kuna | 6.382381 |
HTG | Haitian Gourde | 131.171303 |
HUF | Hungarian Forint | 338.287764 |
IDR | Indonesian Rupiah | 15865.05 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.38315 |
IMP | Manx pound | 0.727489 |
INR | Indian Rupee | 85.7308 |
IQD | Iraqi Dinar | 1310.113825 |
IRR | Iranian Rial | 42112.5 |
ISK | Icelandic Króna | 120.79 |
JEP | Jersey Pound | 0.727489 |
JMD | Jamaican Dollar | 160.638454 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
JPY | Japanese Yen | 143.36203226 |
KES | Kenyan Shilling | 129.415461 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
KHR | Cambodian Riel | 4015.920097 |
KMF | Comorian Franc | 419.000301 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1355.253937 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.305167 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833439 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 519.223373 |
LAK | Laotian Kip | 21556.571853 |
LBP | Lebanese Pound | 89604.007607 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 300.107925 |
LRD | Liberian Dollar | 200.499906 |
LSL | Lesotho Loti | 17.590011 |
LYD | Libyan Dinar | 5.393848 |
MAD | Moroccan Dirham | 8.975889 |
MDL | Moldovan Leu | 16.650107 |
MGA | Malagasy Ariary | 4388.290755 |
MKD | Macedonian Denar | 52.134831 |
MMK | Myanma Kyat | 2098 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3398 |
MOP | Macanese Pataca | 8.086807 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.698671 |
MUR | Mauritian Rupee | 44.85 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4 |
MWK | Malawian Kwacha | 1735.11508 |
MXN | Mexican Peso | 18.742888 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.1975 |
MZN | Mozambican Metical | 63.959999 |
NAD | Namibian Dollar | 17.590011 |
NGN | Nigerian Naira | 1533.98 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.779285 |
NOK | Norwegian Krone | 10.069723 |
NPR | Nepalese Rupee | 136.786999 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.6394 |
OMR | Omani Rial | 0.384502 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.553324 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.124635 |
PHP | Philippine Peso | 56.255006 |
PKR | Pakistani Rupee | 283.777034 |
PLN | Polish Zloty | 3.598755 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7978.031331 |
QAR | Qatari Rial | 3.639777 |
RON | Romanian Leu | 4.2956 |
RSD | Serbian Dinar | 99.242471 |
RUB | Russian Ruble | 78.501994 |
RWF | Rwandan Franc | 1435.642925 |
SAR | Saudi Riyal | 3.750149 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.336924 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.348207 |
SDG | Sudanese Pound | 600.5 |
SEK | Swedish Krona | 9.476079 |
SGD | Singapore Dollar | 1.272596 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.727489 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.515143 |
SRD | Surinamese Dollar | 37.2595 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.175 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.751244 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 17.590201 |
THB | Thai Baht | 32.459 |
TJS | Tajikistani Somoni | 9.876293 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
TND | Tunisian Dinar | 2.888563 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 39.843701 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.769012 |
TWD | New Taiwan Dollar | 29.2409 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2617.5 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.852115 |
UGX | Ugandan Shilling | 3595.331361 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 39.958509 |
UZS | Uzbekistan Som | 12697.406209 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 108.485819 |
VND | Vietnamese Dong | 26130.144095 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.8 |
XAF | CFA Franc BEAC | 555.648152 |
XAG | Silver Ounce | 0.02770429 |
XAU | Gold Ounce | 0.00029955 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.696185 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 555.648152 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00090083 |
XPF | CFP Franc | 101.08355 |
XPT | Platinum Ounce | 0.0007366 |
YER | Yemeni Rial | 242.274988 |
ZAR | South African Rand | 17.600886 |
ZMW | Zambian Kwacha | 23.877058 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates