Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.67296 |
AFN | Afghan Afghani | 69.967276 |
ALL | Albanian Lek | 85.788566 |
AMD | Armenian Dram | 383.061566 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
AOA | Angolan Kwanza | 915.318367 |
ARS | Argentine Peso | 1185.2698 |
AUD | Australian Dollar | 1.534234 |
AWG | Aruban Florin | 1.8 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.712692 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 122.212523 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.711785 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.376965 |
BIF | Burundian Franc | 2962.210434 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.28534 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.910231 |
BRL | Brazilian Real | 5.558701 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 9.093987E-6 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 85.718794 |
BWP | Botswanan Pula | 13.343025 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.272633 |
BZD | Belize Dollar | 2.008748 |
CAD | Canadian Dollar | 1.369915 |
CDF | Congolese Franc | 2891.289703 |
CHF | Swiss Franc | 0.821468 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.024397 |
CLP | Chilean Peso | 936.22 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.18163 |
CNY | Chinese Yuan | 7.1807 |
COP | Colombian Peso | 4113.914066 |
CRC | Costa Rican Colón | 509.739922 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 96.68536 |
CZK | Czech Republic Koruna | 21.698041 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.762377 |
DKK | Danish Krone | 6.530264 |
DOP | Dominican Peso | 59.200706 |
DZD | Algerian Dinar | 131.498599 |
EGP | Egyptian Pound | 49.6337 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 135.730612 |
EUR | Euro | 0.875316 |
FJD | Fijian Dollar | 2.2447 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.737751 |
GBP | British Pound Sterling | 0.737751 |
GEL | Georgian Lari | 2.735 |
GGP | Guernsey Pound | 0.737751 |
GHS | Ghanaian Cedi | 10.250114 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.737751 |
GMD | Gambian Dalasi | 71.500005 |
GNF | Guinean Franc | 8663.026052 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.685134 |
GYD | Guyanaese Dollar | 209.83777 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.848161 |
HNL | Honduran Lempira | 26.017589 |
HRK | Croatian Kuna | 6.594923 |
HTG | Haitian Gourde | 131.153996 |
HUF | Hungarian Forint | 351.897247 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16278.4 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.490075 |
IMP | Manx pound | 0.737751 |
INR | Indian Rupee | 85.701743 |
IQD | Iraqi Dinar | 1310.031493 |
IRR | Iranian Rial | 42100 |
ISK | Icelandic Króna | 126.04 |
JEP | Jersey Pound | 0.737751 |
JMD | Jamaican Dollar | 159.613638 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
JPY | Japanese Yen | 144.5186 |
KES | Kenyan Shilling | 129.5 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
KHR | Cambodian Riel | 4018.616688 |
KMF | Comorian Franc | 430.499861 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1354.839943 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.306002 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833414 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 508.776816 |
LAK | Laotian Kip | 21586.14917 |
LBP | Lebanese Pound | 89602.796907 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 299.024885 |
LRD | Liberian Dollar | 198.700387 |
LSL | Lesotho Loti | 17.720491 |
LYD | Libyan Dinar | 5.464361 |
MAD | Moroccan Dirham | 9.164146 |
MDL | Moldovan Leu | 17.189607 |
MGA | Malagasy Ariary | 4483.844894 |
MKD | Macedonian Denar | 53.861575 |
MMK | Myanma Kyat | 2098 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3398 |
MOP | Macanese Pataca | 8.084033 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.643421 |
MUR | Mauritian Rupee | 45.750002 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.405 |
MWK | Malawian Kwacha | 1734.619834 |
MXN | Mexican Peso | 19.050885 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.231 |
MZN | Mozambican Metical | 63.950001 |
NAD | Namibian Dollar | 17.720491 |
NGN | Nigerian Naira | 1558.56 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.790121 |
NOK | Norwegian Krone | 10.061653 |
NPR | Nepalese Rupee | 137.151072 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.651807 |
OMR | Omani Rial | 0.384494 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.643233 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.145898 |
PHP | Philippine Peso | 55.769006 |
PKR | Pakistani Rupee | 282.163615 |
PLN | Polish Zloty | 3.737713 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7980.240093 |
QAR | Qatari Rial | 3.641917 |
RON | Romanian Leu | 4.4143 |
RSD | Serbian Dinar | 102.605845 |
RUB | Russian Ruble | 79.001016 |
RWF | Rwandan Franc | 1434.424374 |
SAR | Saudi Riyal | 3.750596 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.354365 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.566481 |
SDG | Sudanese Pound | 600.5 |
SEK | Swedish Krona | 9.585731 |
SGD | Singapore Dollar | 1.285708 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.737751 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.488415 |
SRD | Surinamese Dollar | 37.2225 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.634906 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.749984 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 17.715039 |
THB | Thai Baht | 32.6295 |
TJS | Tajikistani Somoni | 9.910327 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
TND | Tunisian Dinar | 2.95416 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 39.3047 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.782229 |
TWD | New Taiwan Dollar | 29.935 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2640 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.550425 |
UGX | Ugandan Shilling | 3620.140311 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 41.551524 |
UZS | Uzbekistan Som | 12777.224181 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 98.967844 |
VND | Vietnamese Dong | 26045.068992 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.8 |
XAF | CFA Franc BEAC | 574.169435 |
XAG | Silver Ounce | 0.02730312 |
XAU | Gold Ounce | 0.00030151 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.716787 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 574.169435 |
XPD | Palladium Ounce | 0.0009239 |
XPF | CFP Franc | 104.452943 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00082368 |
YER | Yemeni Rial | 243.324915 |
ZAR | South African Rand | 17.7341 |
ZMW | Zambian Kwacha | 24.875432 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates