| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6726 |
| AFN | Afghan Afghani | 65.932352 |
| ALL | Albanian Lek | 83.933998 |
| AMD | Armenian Dram | 381.762765 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 915.361667 |
| ARS | Argentine Peso | 1424.43274 |
| AUD | Australian Dollar | 1.547611 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.69848 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.501066 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.698574 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.376726 |
| BIF | Burundian Franc | 2946.757635 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.308033 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.904907 |
| BRL | Brazilian Real | 5.404181 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.1522312E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 89.421613 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.470256 |
| BYN | Belarusian Ruble | 3.413461 |
| BZD | Belize Dollar | 2.00964 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.409555 |
| CDF | Congolese Franc | 2247.863416 |
| CHF | Swiss Franc | 0.808712 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.023938 |
| CLP | Chilean Peso | 938.291458 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.10307 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.10715 |
| COP | Colombian Peso | 3763.578992 |
| CRC | Costa Rican Colón | 500.12981 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 95.757724 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 21.0689 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.94184 |
| DKK | Danish Krone | 6.49049 |
| DOP | Dominican Peso | 63.074249 |
| DZD | Algerian Dinar | 130.696991 |
| EGP | Egyptian Pound | 47.468335 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 154.668652 |
| EUR | Euro | 0.869012 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.29305 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.763591 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.763591 |
| GEL | Georgian Lari | 2.7 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.763591 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 11.111594 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.763591 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.500003 |
| GNF | Guinean Franc | 8679.05838 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.656969 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.057766 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.782584 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.297004 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.547595 |
| HTG | Haitian Gourde | 130.838029 |
| HUF | Hungarian Forint | 333.7425 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16689.732999 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.28229 |
| IMP | Manx pound | 0.763591 |
| INR | Indian Rupee | 89.63097 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1308.989552 |
| IRR | Iranian Rial | 42100 |
| ISK | Icelandic Króna | 127.618113 |
| JEP | Jersey Pound | 0.763591 |
| JMD | Jamaican Dollar | 160.686049 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 156.689 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.330713 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 3996.490407 |
| KMF | Comorian Franc | 428.000124 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1469.732774 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.307111 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83274 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 520.243333 |
| LAK | Laotian Kip | 21696.29194 |
| LBP | Lebanese Pound | 89550.544308 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 307.563946 |
| LRD | Liberian Dollar | 178.869907 |
| LSL | Lesotho Loti | 17.367174 |
| LYD | Libyan Dinar | 5.469388 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.286843 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.111208 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4511.516923 |
| MKD | Macedonian Denar | 53.430309 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.7 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3582.15 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.01294 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.64068 |
| MUR | Mauritian Rupee | 46.177998 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1732.700148 |
| MXN | Mexican Peso | 18.476959 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.1675 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.909994 |
| NAD | Namibian Dollar | 17.367174 |
| NGN | Nigerian Naira | 1453.379849 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.769433 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.24334 |
| NPR | Nepalese Rupee | 143.074275 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.781833 |
| OMR | Omani Rial | 0.384408 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.377421 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.228397 |
| PHP | Philippine Peso | 58.787428 |
| PKR | Pakistani Rupee | 282.357199 |
| PLN | Polish Zloty | 3.682897 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 7010.00396 |
| QAR | Qatari Rial | 3.641343 |
| RON | Romanian Leu | 4.4198 |
| RSD | Serbian Dinar | 101.875813 |
| RUB | Russian Ruble | 79.05313 |
| RWF | Rwandan Franc | 1452.887358 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7505 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.230592 |
| SCR | Seychellois Rupee | 13.944854 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.544623 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.307237 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.763591 |
| SLE | 23.375 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 570.039072 |
| SRD | Surinamese Dollar | 38.5525 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.392731 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.743378 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 17.363439 |
| THB | Thai Baht | 32.511677 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.21789 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.95007 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 42.435833 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.789405 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.353099 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2458.099475 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 42.267218 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3631.775014 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 39.747588 |
| UZS | Uzbekistan Som | 11961.793458 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 241.175926 |
| VND | Vietnamese Dong | 26353.933782 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 122.16 |
| WST | Samoan Tala | 2.816 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 570.034305 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01994888 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00024539 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.800868 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.708467 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 570.034305 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00072052 |
| XPF | CFP Franc | 103.70068 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00065822 |
| YER | Yemeni Rial | 238.500107 |
| ZAR | South African Rand | 17.371115 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.056883 |
| ZWG | 26.407 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates