Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
AFN | Afghan Afghani | 66.794822 |
ALL | Albanian Lek | 83.710867 |
AMD | Armenian Dram | 384.371231 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
AOA | Angolan Kwanza | 915.326 |
ARS | Argentine Peso | 1421.4939 |
AUD | Australian Dollar | 1.524262 |
AWG | Aruban Florin | 1.8025 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.692476 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 121.849902 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.69126 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.377063 |
BIF | Burundian Franc | 2947.5 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.296078 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.947966 |
BRL | Brazilian Real | 5.3778 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 8.215275E-6 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 88.789762 |
BWP | Botswanan Pula | 13.358315 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.41817 |
BZD | Belize Dollar | 2.012141 |
CAD | Canadian Dollar | 1.402024 |
CDF | Congolese Franc | 2412.876426 |
CHF | Swiss Franc | 0.806293 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.024241 |
CLP | Chilean Peso | 950.96 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.138423 |
CNY | Chinese Yuan | 7.1285 |
COP | Colombian Peso | 3910.547254 |
CRC | Costa Rican Colón | 503.465365 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 95.448272 |
CZK | Czech Republic Koruna | 21.0719 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.562377 |
DKK | Danish Krone | 6.456265 |
DOP | Dominican Peso | 62.922762 |
DZD | Algerian Dinar | 130.403217 |
EGP | Egyptian Pound | 47.555 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 146.661215 |
EUR | Euro | 0.864649 |
FJD | Fijian Dollar | 2.26815 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.751716 |
GBP | British Pound Sterling | 0.751716 |
GEL | Georgian Lari | 2.72 |
GGP | Guernsey Pound | 0.751716 |
GHS | Ghanaian Cedi | 12.400138 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.751716 |
GMD | Gambian Dalasi | 71.500004 |
GNF | Guinean Franc | 8675 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.666639 |
GYD | Guyanaese Dollar | 209.308114 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.782295 |
HNL | Honduran Lempira | 26.388805 |
HRK | Croatian Kuna | 6.514609 |
HTG | Haitian Gourde | 130.91757 |
HUF | Hungarian Forint | 338.177484 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16583 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.2622 |
IMP | Manx pound | 0.751716 |
INR | Indian Rupee | 88.86565 |
IQD | Iraqi Dinar | 1317.167875 |
IRR | Iranian Rial | 42062.5 |
ISK | Icelandic Króna | 122.44 |
JEP | Jersey Pound | 0.751716 |
JMD | Jamaican Dollar | 161.048505 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
JPY | Japanese Yen | 153.03233333 |
KES | Kenyan Shilling | 129.2 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.4471 |
KHR | Cambodian Riel | 4029.523089 |
KMF | Comorian Franc | 423.999883 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1422.506164 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30676 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833685 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 544.195928 |
LAK | Laotian Kip | 21700.878382 |
LBP | Lebanese Pound | 89578.050635 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 302.859355 |
LRD | Liberian Dollar | 182.58062 |
LSL | Lesotho Loti | 17.193753 |
LYD | Libyan Dinar | 5.44148 |
MAD | Moroccan Dirham | 9.180073 |
MDL | Moldovan Leu | 16.840781 |
MGA | Malagasy Ariary | 4477.569098 |
MKD | Macedonian Denar | 53.273901 |
MMK | Myanma Kyat | 2099.5 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3597.8 |
MOP | Macanese Pataca | 8.018325 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 40.00675 |
MUR | Mauritian Rupee | 45.199997 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.3 |
MWK | Malawian Kwacha | 1743.357534 |
MXN | Mexican Peso | 18.385902 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.219 |
MZN | Mozambican Metical | 63.875001 |
NAD | Namibian Dollar | 17.193308 |
NGN | Nigerian Naira | 1478.2 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 37.004182 |
NOK | Norwegian Krone | 10.067262 |
NPR | Nepalese Rupee | 142.063972 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.738556 |
OMR | Omani Rial | 0.384499 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.463441 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.221239 |
PHP | Philippine Peso | 58.444998 |
PKR | Pakistani Rupee | 283.398794 |
PLN | Polish Zloty | 3.680995 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7035.618569 |
QAR | Qatari Rial | 3.674936 |
RON | Romanian Leu | 4.4075 |
RSD | Serbian Dinar | 101.311526 |
RUB | Russian Ruble | 81.175736 |
RWF | Rwandan Franc | 1458.990188 |
SAR | Saudi Riyal | 3.750046 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.271757 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.249643 |
SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
SEK | Swedish Krona | 9.53463 |
SGD | Singapore Dollar | 1.299252 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.751716 |
SLE | 23.32 | |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 574.630858 |
SRD | Surinamese Dollar | 38.3785 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.096138 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.754247 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 17.190454 |
THB | Thai Baht | 32.800001 |
TJS | Tajikistani Somoni | 9.319241 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
TND | Tunisian Dinar | 2.94162 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 41.827494 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.822489 |
TWD | New Taiwan Dollar | 30.598301 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2455 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.541853 |
UGX | Ugandan Shilling | 3453.659282 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 40.054231 |
UZS | Uzbekistan Som | 12078.152965 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 189.01283 |
VND | Vietnamese Dong | 26346.990314 |
VUV | Vanuatu Vatu | 119.79 |
WST | Samoan Tala | 2.784 |
XAF | CFA Franc BEAC | 567.172783 |
XAG | Silver Ounce | 0.0202987 |
XAU | Gold Ounce | 0.00025063 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XCG | 1.803074 | |
XDR | Special Drawing Rights | 0.705999 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 567.172783 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00068091 |
XPF | CFP Franc | 103.180111 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00060774 |
YER | Yemeni Rial | 239.000058 |
ZAR | South African Rand | 17.196339 |
ZMW | Zambian Kwacha | 23.000302 |
ZWG | 26.783 | |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates