Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.673 |
AFN | Afghan Afghani | 70.208956 |
ALL | Albanian Lek | 92.253849 |
AMD | Armenian Dram | 391.59 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.783146 |
AOA | Angolan Kwanza | 912 |
ARS | Argentine Peso | 1065.182418 |
AUD | Australian Dollar | 1.590485 |
AWG | Aruban Florin | 1.8 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.796372 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 120.247988 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.807563 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.372997 |
BIF | Burundian Franc | 2963.852852 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.328496 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.83628 |
BRL | Brazilian Real | 5.757999 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 1.2266968E-5 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 84.550165 |
BWP | Botswanan Pula | 13.516418 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.237842 |
BZD | Belize Dollar | 1.987325 |
CAD | Canadian Dollar | 1.43075 |
CDF | Congolese Franc | 2836.059713 |
CHF | Swiss Franc | 0.879151 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.024214 |
CLP | Chilean Peso | 929.19403 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.26297 |
CNY | Chinese Yuan | 7.2636 |
COP | Colombian Peso | 4148.084988 |
CRC | Costa Rican Colón | 494.420225 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 101.276694 |
CZK | Czech Republic Koruna | 22.989 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.888981 |
DKK | Danish Krone | 6.884675 |
DOP | Dominican Peso | 62.447755 |
DZD | Algerian Dinar | 133.712 |
EGP | Egyptian Pound | 50.5263 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 131.37262 |
EUR | Euro | 0.922724 |
FJD | Fijian Dollar | 2.32503 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.77167 |
GBP | British Pound Sterling | 0.77167 |
GEL | Georgian Lari | 2.775 |
GGP | Guernsey Pound | 0.77167 |
GHS | Ghanaian Cedi | 15.335936 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.77167 |
GMD | Gambian Dalasi | 71.999996 |
GNF | Guinean Franc | 8553.750888 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.632606 |
GYD | Guyanaese Dollar | 206.989677 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.77801 |
HNL | Honduran Lempira | 25.309759 |
HRK | Croatian Kuna | 6.951212 |
HTG | Haitian Gourde | 129.662453 |
HUF | Hungarian Forint | 370.69792 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16595.567979 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.642985 |
IMP | Manx pound | 0.77167 |
INR | Indian Rupee | 85.53895 |
IQD | Iraqi Dinar | 1309.878524 |
IRR | Iranian Rial | 42100 |
ISK | Icelandic Króna | 131.46 |
JEP | Jersey Pound | 0.77167 |
JMD | Jamaican Dollar | 155.536158 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
JPY | Japanese Yen | 149.366 |
KES | Kenyan Shilling | 127.959722 |
KGS | Kyrgystani Som | 86.4 |
KHR | Cambodian Riel | 4002.799356 |
KMF | Comorian Franc | 456.500326 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1471.062421 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.305304 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.824524 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 503.942583 |
LAK | Laotian Kip | 21441.020811 |
LBP | Lebanese Pound | 88674.769975 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 293.070007 |
LRD | Liberian Dollar | 197.8783 |
LSL | Lesotho Loti | 17.979702 |
LYD | Libyan Dinar | 4.784385 |
MAD | Moroccan Dirham | 9.673389 |
MDL | Moldovan Leu | 17.950182 |
MGA | Malagasy Ariary | 4635.573417 |
MKD | Macedonian Denar | 56.51895 |
MMK | Myanma Kyat | 2098 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3398 |
MOP | Macanese Pataca | 7.927623 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.786499 |
MUR | Mauritian Rupee | 45.779997 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4 |
MWK | Malawian Kwacha | 1715.729449 |
MXN | Mexican Peso | 20.396233 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.4335 |
MZN | Mozambican Metical | 63.899993 |
NAD | Namibian Dollar | 17.979702 |
NGN | Nigerian Naira | 1522.934835 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.408725 |
NOK | Norwegian Krone | 10.4879 |
NPR | Nepalese Rupee | 135.279914 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.752998 |
OMR | Omani Rial | 0.38499 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.640111 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.12151 |
PHP | Philippine Peso | 57.3695 |
PKR | Pakistani Rupee | 277.273767 |
PLN | Polish Zloty | 3.855599 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7925.66476 |
QAR | Qatari Rial | 3.646052 |
RON | Romanian Leu | 4.5932 |
RSD | Serbian Dinar | 107.692319 |
RUB | Russian Ruble | 83.437902 |
RWF | Rwandan Franc | 1440.340925 |
SAR | Saudi Riyal | 3.749886 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.340864 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.199954 |
SDG | Sudanese Pound | 600.5 |
SEK | Swedish Krona | 9.997806 |
SGD | Singapore Dollar | 1.340748 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.77167 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.457745 |
SRD | Surinamese Dollar | 36.5495 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 22.50287 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.656716 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 17.97566 |
THB | Thai Baht | 33.93 |
TJS | Tajikistani Somoni | 10.774374 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.5 |
TND | Tunisian Dinar | 3.081607 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 37.966801 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.713203 |
TWD | New Taiwan Dollar | 33.201501 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2617.222 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.038713 |
UGX | Ugandan Shilling | 3622.490882 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 42.164391 |
UZS | Uzbekistan Som | 12776.245016 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 68.932561 |
VND | Vietnamese Dong | 25575.474337 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.8 |
XAF | CFA Franc BEAC | 605.266949 |
XAG | Silver Ounce | 0.02924362 |
XAU | Gold Ounce | 0.00032434 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.755815 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 605.266949 |
XPD | Palladium Ounce | 0.0010256 |
XPF | CFP Franc | 110.110205 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00102373 |
YER | Yemeni Rial | 245.999996 |
ZAR | South African Rand | 18.423601 |
ZMW | Zambian Kwacha | 28.172675 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates