| Currency | Rate | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 66.000003 |
| ALL | Albanian Lek | 82.644033 |
| AMD | Armenian Dram | 380.86903 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
| AOA | Angolan Kwanza | 915.4287 |
| ARS | Argentine Peso | 1467.519 |
| AUD | Australian Dollar | 1.490757 |
| AWG | Aruban Florin | 1.8 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.676201 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.308334 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.676385 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.37703 |
| BIF | Burundian Franc | 2960.653032 |
| BMD | Bermudan Dollar | 1 |
| BND | Brunei Dollar | 1.287533 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.941177 |
| BRL | Brazilian Real | 5.376099 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1 |
| BTC | Bitcoin | 1.0966137E-5 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 90.271305 |
| BWP | Botswanan Pula | 13.375842 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.907855 |
| BZD | Belize Dollar | 2.013018 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.38766 |
| CDF | Congolese Franc | 2226.03419 |
| CHF | Swiss Franc | 0.797293 |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.022538 |
| CLP | Chilean Peso | 884.955752 |
| CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 6.973015 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.9732 |
| COP | Colombian Peso | 3719.072226 |
| CRC | Costa Rican Colón | 497.683385 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
| CUP | Cuban Peso | 25.75 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 94.561306 |
| CZK | Czech Republic Koruna | 20.81107 |
| DJF | Djiboutian Franc | 178.191113 |
| DKK | Danish Krone | 6.404315 |
| DOP | Dominican Peso | 63.541034 |
| DZD | Algerian Dinar | 130.014723 |
| EGP | Egyptian Pound | 47.147 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
| ETB | Ethiopian Birr | 155.719562 |
| EUR | Euro | 0.857082 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.27485 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.742608 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.742608 |
| GEL | Georgian Lari | 2.69 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.742608 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 10.730439 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.742608 |
| GMD | Gambian Dalasi | 73.500003 |
| GNF | Guinean Franc | 8758.549516 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.674804 |
| GYD | Guyanaese Dollar | 209.400926 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.796294 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.472119 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.457992 |
| HTG | Haitian Gourde | 130.990154 |
| HUF | Hungarian Forint | 331.73147 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16874.85 |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.138625 |
| IMP | Manx pound | 0.742608 |
| INR | Indian Rupee | 90.132957 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1310.369587 |
| IRR | Iranian Rial | 42086 |
| ISK | Icelandic Króna | 125.81 |
| JEP | Jersey Pound | 0.742608 |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.749715 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 157.97775 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.111962 |
| KGS | Kyrgystani Som | 87.45 |
| KHR | Cambodian Riel | 4020.386702 |
| KMF | Comorian Franc | 421.999693 |
| KPW | North Korean Won | 900 |
| KRW | South Korean Won | 1466.03 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30753 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.834073 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 510.813765 |
| LAK | Laotian Kip | 21629.864716 |
| LBP | Lebanese Pound | 89620.835609 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 309.383325 |
| LRD | Liberian Dollar | 180.044622 |
| LSL | Lesotho Loti | 16.43788 |
| LYD | Libyan Dinar | 5.428485 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.215039 |
| MDL | Moldovan Leu | 16.909124 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4626.118533 |
| MKD | Macedonian Denar | 52.749085 |
| MMK | Myanma Kyat | 2099.9 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 3560 |
| MOP | Macanese Pataca | 8.038875 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.870272 |
| MUR | Mauritian Rupee | 46.670003 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.45 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1735.673897 |
| MXN | Mexican Peso | 17.924173 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.063 |
| MZN | Mozambican Metical | 63.909994 |
| NAD | Namibian Dollar | 16.43788 |
| NGN | Nigerian Naira | 1424.24 |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.825507 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.071089 |
| NPR | Nepalese Rupee | 144.43373 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.732217 |
| OMR | Omani Rial | 0.38447 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.361751 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.269359 |
| PHP | Philippine Peso | 59.309998 |
| PKR | Pakistani Rupee | 280.112938 |
| PLN | Polish Zloty | 3.60974 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6623.144503 |
| QAR | Qatari Rial | 3.644167 |
| RON | Romanian Leu | 4.3628 |
| RSD | Serbian Dinar | 100.554 |
| RUB | Russian Ruble | 78.326014 |
| RWF | Rwandan Franc | 1458.827924 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.749818 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.123611 |
| SCR | Seychellois Rupee | 14.524141 |
| SDG | Sudanese Pound | 601.5 |
| SEK | Swedish Krona | 9.17207 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.285645 |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.742608 |
| SLE | 24.15 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
| SOS | Somali Shilling | 571.137162 |
| SRD | Surinamese Dollar | 38.175 |
| SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.140007 |
| SVC | Salvadoran Colón | 8.758104 |
| SYP | Syrian Pound | 13002 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 16.43548 |
| THB | Thai Baht | 31.23 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.313467 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.905704 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
| TRY | Turkish Lira | 43.1468 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.798051 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.5849 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2499.733595 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.331407 |
| UGX | Ugandan Shilling | 3606.424713 |
| USD | United States Dollar | 1 |
| UYU | Uruguayan Peso | 38.833982 |
| UZS | Uzbekistan Som | 12137.075627 |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 324.982769 |
| VND | Vietnamese Dong | 26274.305545 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 121.3 |
| WST | Samoan Tala | 2.7678 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 562.208922 |
| XAG | Silver Ounce | 0.01185023 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00021742 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.70255 |
| XCG | 1.8039 | |
| XDR | Special Drawing Rights | 0.699174 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 562.208922 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.00053704 |
| XPF | CFP Franc | 102.277086 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.0004338 |
| YER | Yemeni Rial | 238.400076 |
| ZAR | South African Rand | 16.38815 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.442838 |
| ZWG | 25.914 | |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates