Currency | Rate | |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | 3.673 |
AFN | Afghan Afghani | 71.999996 |
ALL | Albanian Lek | 86.955744 |
AMD | Armenian Dram | 390.33 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.79 |
AOA | Angolan Kwanza | 917.5 |
ARS | Argentine Peso | 1163.684825 |
AUD | Australian Dollar | 1.5603 |
AWG | Aruban Florin | 1.8 |
AZN | Azerbaijani Manat | 1.7 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.722186 |
BBD | Barbadian Dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi Taka | 121.495215 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.72029 |
BHD | Bahraini Dinar | 0.376883 |
BIF | Burundian Franc | 2932 |
BMD | Bermudan Dollar | 1 |
BND | Brunei Dollar | 1.314338 |
BOB | Bolivian Boliviano | 6.909791 |
BRL | Brazilian Real | 5.6896 |
BSD | Bahamian Dollar | 1 |
BTC | Bitcoin | 1.0555642E-5 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | 85.360163 |
BWP | Botswanan Pula | 13.783478 |
BYN | Belarusian Ruble | 3.272241 |
BZD | Belize Dollar | 2.008656 |
CAD | Canadian Dollar | 1.38845 |
CDF | Congolese Franc | 2877 |
CHF | Swiss Franc | 0.828138 |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.024364 |
CLP | Chilean Peso | 934.95 |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 7.28825 |
CNY | Chinese Yuan | 7.2877 |
COP | Colombian Peso | 4254.86871 |
CRC | Costa Rican Colón | 506.148206 |
CUC | Cuban Convertible Peso | 1 |
CUP | Cuban Peso | 25.75 |
CVE | Cape Verdean Escudo | 97.3 |
CZK | Czech Republic Koruna | 21.978101 |
DJF | Djiboutian Franc | 177.827972 |
DKK | Danish Krone | 6.5691 |
DOP | Dominican Peso | 59.1 |
DZD | Algerian Dinar | 132.391 |
EGP | Egyptian Pound | 50.774899 |
ERN | Eritrean Nakfa | 15 |
ETB | Ethiopian Birr | 131.225 |
EUR | Euro | 0.8768 |
FJD | Fijian Dollar | 2.25795 |
FKP | Falkland Islands Pound | 0.751146 |
GBP | British Pound Sterling | 0.751146 |
GEL | Georgian Lari | 2.7375 |
GGP | Guernsey Pound | 0.751146 |
GHS | Ghanaian Cedi | 15.31 |
GIP | Gibraltar Pound | 0.751146 |
GMD | Gambian Dalasi | 71.999996 |
GNF | Guinean Franc | 8655 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.701418 |
GYD | Guyanaese Dollar | 209.206434 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.75875 |
HNL | Honduran Lempira | 25.8 |
HRK | Croatian Kuna | 6.63038 |
HTG | Haitian Gourde | 130.574165 |
HUF | Hungarian Forint | 356.95 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16804.005183 |
ILS | Israeli New Sheqel | 3.62403 |
IMP | Manx pound | 0.751146 |
INR | Indian Rupee | 85.38475 |
IQD | Iraqi Dinar | 1310 |
IRR | Iranian Rial | 42112.5 |
ISK | Icelandic Króna | 127.85 |
JEP | Jersey Pound | 0.751146 |
JMD | Jamaican Dollar | 158.252985 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.7091 |
JPY | Japanese Yen | 143.675 |
KES | Kenyan Shilling | 129 |
KGS | Kyrgystani Som | 87.3174 |
KHR | Cambodian Riel | 4003.07044 |
KMF | Comorian Franc | 432.500169 |
KPW | North Korean Won | 900 |
KRW | South Korean Won | 1438.363268 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0.306745 |
KYD | Cayman Islands Dollar | 0.833278 |
KZT | Kazakhstani Tenge | 514.901441 |
LAK | Laotian Kip | 21625 |
LBP | Lebanese Pound | 89479.348795 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 299.628881 |
LRD | Liberian Dollar | 199.993835 |
LSL | Lesotho Loti | 18.870607 |
LYD | Libyan Dinar | 5.47154 |
MAD | Moroccan Dirham | 9.275547 |
MDL | Moldovan Leu | 17.259066 |
MGA | Malagasy Ariary | 4512.5 |
MKD | Macedonian Denar | 54.103839 |
MMK | Myanma Kyat | 2098 |
MNT | Mongolian Tugrik | 3398 |
MOP | Macanese Pataca | 7.989363 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.58 |
MUR | Mauritian Rupee | 45.329997 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4 |
MWK | Malawian Kwacha | 1733.935448 |
MXN | Mexican Peso | 19.5038 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.374 |
MZN | Mozambican Metical | 64.000004 |
NAD | Namibian Dollar | 18.871023 |
NGN | Nigerian Naira | 1608.8 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.798794 |
NOK | Norwegian Krone | 10.4374 |
NPR | Nepalese Rupee | 136.574047 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.676165 |
OMR | Omani Rial | 0.385 |
PAB | Panamanian Balboa | 1 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3.684 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 4.053 |
PHP | Philippine Peso | 56.244999 |
PKR | Pakistani Rupee | 280.95 |
PLN | Polish Zloty | 3.75925 |
PYG | Paraguayan Guarani | 7998.533261 |
QAR | Qatari Rial | 3.641 |
RON | Romanian Leu | 4.3826 |
RSD | Serbian Dinar | 103.246207 |
RUB | Russian Ruble | 82.408079 |
RWF | Rwandan Franc | 1416 |
SAR | Saudi Riyal | 3.750938 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 8.330037 |
SCR | Seychellois Rupee | 14.199675 |
SDG | Sudanese Pound | 600.5 |
SEK | Swedish Krona | 9.6841 |
SGD | Singapore Dollar | 1.3141 |
SHP | Saint Helena Pound | 0.751146 |
SLL | Sierra Leonean Leone | 20969.5 |
SOS | Somali Shilling | 571.5 |
SRD | Surinamese Dollar | 36.881 |
SSP | South Sudanese Pound | 130.26 |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 22281.8 |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 21.573833 |
SVC | Salvadoran Colón | 8.748828 |
SYP | Syrian Pound | 13002 |
SZL | Swazi Lilangeni | 18.68 |
THB | Thai Baht | 33.509995 |
TJS | Tajikistani Somoni | 10.579637 |
TMT | Turkmenistani Manat | 3.51 |
TND | Tunisian Dinar | 2.996 |
TOP | Tongan Pa'anga | 2.40776 |
TRY | Turkish Lira | 38.421801 |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.792676 |
TWD | New Taiwan Dollar | 32.550999 |
TZS | Tanzanian Shilling | 2690 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 41.818903 |
UGX | Ugandan Shilling | 3665.588553 |
USD | United States Dollar | 1 |
UYU | Uruguayan Peso | 41.855714 |
UZS | Uzbekistan Som | 12950 |
VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 83.311933 |
VND | Vietnamese Dong | 26021.337497 |
VUV | Vanuatu Vatu | 118.722 |
WST | Samoan Tala | 2.8 |
XAF | CFA Franc BEAC | 575.143098 |
XAG | Silver Ounce | 0.03021194 |
XAU | Gold Ounce | 0.00030134 |
XCD | East Caribbean Dollar | 2.700001 |
XDR | Special Drawing Rights | 0.718957 |
XOF | CFA Franc BCEAO | 575.143098 |
XPD | Palladium Ounce | 0.00106891 |
XPF | CFP Franc | 104.630072 |
XPT | Platinum Ounce | 0.00103991 |
YER | Yemeni Rial | 245.149956 |
ZAR | South African Rand | 18.6886 |
ZMW | Zambian Kwacha | 27.923585 |
ZWL | Zimbabwean Dollar | 322 |
اكسبريدو تحويل العملات Exchange Rates